
AI Trading NASDAQ Thu, 15 Dec
Dear Reader,
Our featured asset today is MPWR. If you traded between 2005-01-24 – 2022-12-06 with our AI strategy, you would have made a 1681.94% return. On average a trade made 42.05% and was 86.0 days in the long position. There were a total of 40.0 positions taken over the period.
AI Trading NASDAQ Thu, 15 Dec buys
Date | Symbol | Prediction | Model Accuracy | Price Target |
---|---|---|---|---|
2022-12-14 | ZS | STRONGBUY | 0.66 | 138.7500 |
2022-12-01 | ZS | MEDIUMBUY | 0.66 | 144.5000 |
2022-11-23 | ZS | WEAKBUY | 0.66 | 140.0800 |
2022-12-14 | ZG | STRONGBUY | 0.68 | 38.1900 |
2022-12-14 | WING | STRONGBUY | 0.71 | 160.4700 |
2022-12-12 | WING | WEAKBUY | 0.71 | 165.5100 |
2022-11-28 | WING | MEDIUMBUY | 0.71 | 152.6700 |
2022-12-14 | WB | STRONGBUY | 0.67 | 18.4800 |
2022-12-14 | WATT | STRONGBUY | 0.64 | 1.0300 |
2022-11-17 | WATT | WEAKBUY | 0.64 | 1.0200 |
2022-12-14 | VSAT | STRONGBUY | 0.75 | 35.4300 |
2022-11-23 | VSAT | WEAKBUY | 0.75 | 34.4800 |
2022-12-14 | VEON | STRONGBUY | 0.71 | 0.6098 |
2022-12-14 | UVXY | STRONGBUY | 0.61 | 8.8800 |
2022-12-14 | URBN | STRONGBUY | 0.72 | 29.0400 |
2022-12-06 | URBN | MEDIUMBUY | 0.72 | 29.5300 |
2022-12-14 | UHAL | STRONGBUY | 0.77 | 66.8400 |
2022-12-09 | UHAL | WEAKBUY | 0.77 | 64.3700 |
2022-12-14 | UBNT | STRONGBUY | 0.74 | 300.8000 |
2022-11-21 | UBNT | WEAKBUY | 0.74 | 289.1900 |
2022-12-14 | TTD | STRONGBUY | 0.70 | 54.4900 |
2022-12-14 | TRIP | STRONGBUY | 0.72 | 19.0200 |
2022-12-05 | TRIP | WEAKBUY | 0.72 | 20.6200 |
2022-11-21 | TRIP | MEDIUMBUY | 0.72 | 19.9100 |
2022-12-14 | TREE | STRONGBUY | 0.67 | 25.1200 |
2022-12-14 | TNDM | STRONGBUY | 0.68 | 40.9700 |
2022-12-13 | TNDM | MEDIUMBUY | 0.68 | 41.2800 |
2022-12-14 | TLRY | STRONGBUY | 0.65 | 4.6800 |
2022-11-30 | TLRY | MEDIUMBUY | 0.65 | 3.8700 |
2022-12-14 | TECH | STRONGBUY | 0.80 | 86.9800 |
2022-12-14 | TEAM | STRONGBUY | 0.73 | 149.8500 |
2022-12-05 | TEAM | WEAKBUY | 0.73 | 141.0000 |
2022-12-01 | TEAM | MEDIUMBUY | 0.73 | 140.0600 |
2022-12-14 | SYNH | STRONGBUY | 0.73 | 35.2800 |
2022-12-13 | SYNH | WEAKBUY | 0.73 | 35.9600 |
2022-12-14 | STRA | STRONGBUY | 0.76 | 81.0700 |
2022-12-14 | STNE | STRONGBUY | 0.67 | 11.6800 |
2022-12-01 | STNE | MEDIUMBUY | 0.67 | 11.7500 |
2022-11-18 | STNE | WEAKBUY | 0.67 | 11.5300 |
2022-12-14 | SSL | STRONGBUY | 0.72 | 16.1200 |
2022-11-21 | SSL | WEAKBUY | 0.72 | 16.9500 |
2022-12-14 | SIVB | STRONGBUY | 0.77 | 235.0500 |
2022-11-22 | SIVB | WEAKBUY | 0.77 | 217.2700 |
2022-12-14 | SFIX | STRONGBUY | 0.71 | 4.1600 |
2022-12-14 | SABR | STRONGBUY | 0.75 | 6.4500 |
2022-12-09 | SABR | WEAKBUY | 0.75 | 6.0900 |
2022-12-14 | RGEN | STRONGBUY | 0.73 | 188.1700 |
2022-12-14 | RETA | STRONGBUY | 0.68 | 39.6200 |
2022-12-14 | RBLX | STRONGBUY | 0.62 | 34.4100 |
2022-12-14 | QURE | STRONGBUY | 0.69 | 23.5200 |
2022-12-07 | QURE | WEAKBUY | 0.69 | 26.3600 |
2022-12-14 | QRTEB | STRONGBUY | 0.80 | 10.4150 |
2022-12-14 | QLYS | STRONGBUY | 0.74 | 119.9300 |
2022-12-02 | QLYS | WEAKBUY | 0.74 | 125.9800 |
2022-12-14 | PYPL | STRONGBUY | 0.77 | 87.0400 |
2022-12-12 | PYPL | MEDIUMBUY | 0.77 | 78.4100 |
2022-11-28 | PYPL | WEAKBUY | 0.77 | 85.6400 |
2022-12-14 | PLUG | STRONGBUY | 0.67 | 16.7100 |
2022-12-14 | PFG | STRONGBUY | 0.80 | 90.2700 |
2022-12-09 | PFG | WEAKBUY | 0.80 | 92.9100 |
2022-12-14 | NKTR | STRONGBUY | 0.68 | 3.5200 |
2022-12-14 | NCLH | STRONGBUY | 0.77 | 16.1200 |
2022-12-05 | NCLH | MEDIUMBUY | 0.77 | 16.6200 |
2022-11-16 | NCLH | WEAKBUY | 0.77 | 17.5900 |
2022-12-14 | MDB | STRONGBUY | 0.71 | 210.6500 |
2022-12-14 | MANH | STRONGBUY | 0.75 | 127.0400 |
2022-12-14 | LPLA | STRONGBUY | 0.80 | 239.9100 |
2022-11-16 | LPLA | WEAKBUY | 0.80 | 218.4200 |
2022-12-14 | LBTYA | STRONGBUY | 0.76 | 19.4600 |
2022-12-13 | LBTYA | MEDIUMBUY | 0.76 | 20.0800 |
2022-12-14 | LAUR | STRONGBUY | 0.72 | 10.4900 |
2022-11-18 | LAUR | WEAKBUY | 0.72 | 10.2100 |
2022-12-14 | IQ | STRONGBUY | 0.66 | 3.8500 |
2022-12-14 | IOVA | STRONGBUY | 0.68 | 8.0300 |
2022-11-17 | IOVA | WEAKBUY | 0.68 | 7.1000 |
2022-12-14 | ICPT | STRONGBUY | 0.67 | 15.2700 |
2022-12-14 | GTLS | STRONGBUY | 0.69 | 142.9900 |
2022-12-14 | GT | STRONGBUY | 0.72 | 11.4400 |
2022-11-21 | GT | MEDIUMBUY | 0.72 | 11.0200 |
2022-12-14 | FSLR | STRONGBUY | 0.69 | 160.0900 |
2022-12-12 | FSLR | WEAKBUY | 0.69 | 172.5300 |
2022-12-14 | FGEN | STRONGBUY | 0.70 | 16.4800 |
2022-12-14 | EVBG | STRONGBUY | 0.65 | 33.4000 |
2022-12-13 | EVBG | WEAKBUY | 0.65 | 32.1700 |
2022-12-12 | EVBG | MEDIUMBUY | 0.65 | 33.4700 |
2022-12-14 | DXCM | STRONGBUY | 0.68 | 122.6700 |
2022-11-30 | DXCM | WEAKBUY | 0.68 | 116.2800 |
2022-12-14 | DISH | STRONGBUY | 0.75 | 16.1500 |
2022-11-25 | DISH | WEAKBUY | 0.75 | 16.0000 |
2022-11-16 | DISH | MEDIUMBUY | 0.75 | 15.7200 |
2022-12-14 | CYBR | STRONGBUY | 0.73 | 150.8900 |
2022-12-01 | CYBR | MEDIUMBUY | 0.73 | 158.2500 |
2022-11-25 | CYBR | WEAKBUY | 0.73 | 153.0300 |
2022-12-14 | CRON | STRONGBUY | 0.72 | 3.1100 |
2022-12-06 | CRON | WEAKBUY | 0.72 | 3.1300 |
2022-11-29 | CRON | MEDIUMBUY | 0.72 | 3.1200 |
2022-12-14 | CREE | STRONGBUY | 0.70 | 91.9400 |
2022-12-14 | COMM | STRONGBUY | 0.74 | 9.1600 |
2022-12-14 | COIN | STRONGBUY | 0.54 | 48.8300 |
2022-12-14 | CMPR | STRONGBUY | 0.73 | 29.8600 |
2022-12-02 | CMPR | MEDIUMBUY | 0.73 | 31.3000 |
2022-12-14 | CBRL | STRONGBUY | 0.78 | 101.1600 |
2022-12-07 | CBRL | WEAKBUY | 0.78 | 96.4700 |
2022-12-14 | CACC | STRONGBUY | 0.74 | 452.9200 |
2022-12-13 | CACC | MEDIUMBUY | 0.74 | 481.4600 |
2022-12-01 | CACC | WEAKBUY | 0.74 | 474.4300 |
2022-12-14 | BLUE | STRONGBUY | 0.70 | 8.3700 |
2022-12-12 | BLUE | WEAKBUY | 0.70 | 8.4900 |
2022-12-14 | ASND | STRONGBUY | 0.73 | 122.8100 |
2022-12-02 | ASND | MEDIUMBUY | 0.73 | 125.3900 |
2022-12-14 | ARRY | STRONGBUY | 0.73 | 23.5500 |
2022-12-14 | APPF | STRONGBUY | 0.71 | 114.9500 |
2022-12-08 | APPF | WEAKBUY | 0.71 | 110.4200 |
2022-12-14 | ANGI | STRONGBUY | 0.71 | 2.1900 |
2022-12-13 | ANGI | WEAKBUY | 0.71 | 2.2800 |
2022-12-14 | AMTD | STRONGBUY | 0.82 | 2.0000 |
2022-12-14 | AMAT | STRONGBUY | 0.73 | 111.8700 |
2022-11-17 | AMAT | WEAKBUY | 0.73 | 104.4500 |
2022-12-14 | ALLO | STRONGBUY | 0.61 | 9.4600 |
2022-12-14 | ALGN | STRONGBUY | 0.74 | 201.7700 |
AI Trading NASDAQ Thu, 15 Dec sells
Back-testing and model summaries
Symbol | From Date | To Date | Model Accuracy | Acc Profit/Loss | Avg Profit/Loss | Avg Days Invested | Total Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTD | 2020-04-09 | 2022-09-14 | 82.0 | 706.11 | 88.26 | 30.0 | 8.0 |
PFG | 2002-06-28 | 2021-06-08 | 80.0 | 891.03 | 35.64 | 88.0 | 25.0 |
LPLA | 2012-02-07 | 2022-06-08 | 80.0 | 725.08 | 32.96 | 88.0 | 22.0 |
TECH | 2000-06-29 | 2021-02-05 | 80.0 | 539.21 | 49.02 | 230.0 | 11.0 |
QRTEB | 2002-01-08 | 2022-10-17 | 80.0 | 1818.19 | 41.32 | 59.0 | 44.0 |
CBRL | 2000-07-19 | 2022-09-12 | 78.0 | 1292.93 | 41.71 | 102.0 | 31.0 |
PYPL | 2015-11-04 | 2022-08-16 | 77.0 | 447.96 | 40.72 | 74.0 | 11.0 |
UHAL | 2002-06-07 | 2022-08-16 | 77.0 | 1421.67 | 67.70 | 104.0 | 21.0 |
SIVB | 2000-03-09 | 2022-08-16 | 77.0 | 1834.97 | 41.70 | 97.0 | 44.0 |
NCLH | 2013-05-24 | 2022-09-20 | 77.0 | 765.34 | 38.27 | 73.0 | 20.0 |
STRA | 1999-12-10 | 2022-06-27 | 76.0 | 1586.90 | 29.39 | 69.0 | 54.0 |
LBTYA | 2005-03-15 | 2021-11-16 | 76.0 | 829.78 | 31.91 | 77.0 | 26.0 |
MANH | 2000-03-31 | 2022-08-17 | 75.0 | 2555.39 | 49.14 | 70.0 | 52.0 |
SABR | 2014-07-09 | 2022-08-29 | 75.0 | 661.86 | 50.91 | 83.0 | 13.0 |
VSAT | 2000-03-06 | 2022-11-01 | 75.0 | 2019.08 | 39.59 | 75.0 | 51.0 |
DISH | 1999-12-31 | 2022-11-11 | 75.0 | 1433.61 | 31.17 | 59.0 | 46.0 |
QLYS | 2013-01-10 | 2022-09-12 | 74.0 | 966.08 | 38.64 | 76.0 | 25.0 |
UBNT | 2011-11-18 | 2022-10-31 | 74.0 | 1325.12 | 38.97 | 67.0 | 34.0 |
ALGN | 2001-03-14 | 2022-11-10 | 74.0 | 2938.43 | 50.66 | 73.0 | 58.0 |
CACC | 2000-01-24 | 2022-11-11 | 74.0 | 2273.32 | 37.89 | 69.0 | 60.0 |
COMM | 2014-01-06 | 2022-10-28 | 74.0 | 858.21 | 40.87 | 77.0 | 21.0 |
CMPR | 2006-03-20 | 2022-08-16 | 73.0 | 1486.94 | 43.73 | 84.0 | 34.0 |
AMAT | 2000-03-10 | 2022-08-12 | 73.0 | 1525.78 | 35.48 | 76.0 | 43.0 |
RGEN | 1999-11-18 | 2022-10-06 | 73.0 | 3183.26 | 48.97 | 68.0 | 65.0 |
ASND | 2015-04-24 | 2022-11-11 | 73.0 | 838.33 | 36.45 | 49.0 | 23.0 |
CYBR | 2014-11-24 | 2022-10-06 | 73.0 | 848.58 | 36.89 | 75.0 | 23.0 |
SYNH | 2015-01-09 | 2022-08-16 | 73.0 | 664.48 | 31.64 | 80.0 | 21.0 |
TEAM | 2016-01-11 | 2022-08-16 | 73.0 | 813.21 | 40.66 | 80.0 | 20.0 |
ARRY | 2020-11-27 | 2022-11-29 | 73.0 | 421.57 | 52.70 | 49.0 | 8.0 |
LAUR | 2017-06-28 | 2022-10-28 | 72.0 | 366.76 | 24.45 | 37.0 | 15.0 |
CRON | 2016-11-21 | 2022-12-01 | 72.0 | 2420.68 | 86.45 | 47.0 | 28.0 |
SSL | 2000-01-21 | 2022-06-09 | 72.0 | 1567.35 | 34.07 | 62.0 | 46.0 |
TRIP | 2012-02-07 | 2022-08-16 | 72.0 | 983.78 | 37.84 | 68.0 | 26.0 |
GT | 2000-04-26 | 2022-11-11 | 72.0 | 2329.51 | 38.83 | 63.0 | 60.0 |
URBN | 1999-12-31 | 2022-09-09 | 72.0 | 2117.26 | 40.72 | 73.0 | 52.0 |
VEON | 1999-12-31 | 2022-04-29 | 71.0 | 2457.94 | 38.41 | 60.0 | 64.0 |
SFIX | 2017-12-26 | 2022-10-04 | 71.0 | 1147.81 | 63.77 | 58.0 | 18.0 |
APPF | 2015-10-13 | 2022-11-01 | 71.0 | 764.84 | 50.99 | 98.0 | 15.0 |
ANGI | 2011-12-27 | 2022-12-02 | 71.0 | 1571.16 | 49.10 | 59.0 | 32.0 |
WING | 2015-08-03 | 2022-09-13 | 71.0 | 590.91 | 36.93 | 75.0 | 16.0 |
MDB | 2018-04-02 | 2022-12-08 | 71.0 | 949.72 | 47.49 | 60.0 | 20.0 |
FGEN | 2015-01-07 | 2022-11-01 | 70.0 | 949.88 | 39.58 | 64.0 | 24.0 |
TTD | 2016-09-28 | 2022-08-15 | 70.0 | 1442.63 | 65.57 | 65.0 | 22.0 |
BLUE | 2013-07-17 | 2022-10-06 | 70.0 | 1513.99 | 39.84 | 49.0 | 38.0 |
CREE | 2000-03-01 | 2022-09-19 | 70.0 | 3366.33 | 48.79 | 70.0 | 69.0 |
QURE | 2014-02-27 | 2022-08-05 | 69.0 | 1540.52 | 45.31 | 52.0 | 34.0 |
FSLR | 2007-07-31 | 2022-06-02 | 69.0 | 2215.50 | 49.23 | 71.0 | 45.0 |
GTLS | 2007-02-26 | 2022-09-19 | 69.0 | 2061.59 | 41.23 | 70.0 | 50.0 |
IOVA | 2011-03-08 | 2022-12-02 | 68.0 | 21114.70 | 364.05 | 44.0 | 58.0 |
TNDM | 2014-01-09 | 2022-11-01 | 68.0 | 3482.34 | 99.50 | 50.0 | 35.0 |
DXCM | 2005-06-16 | 2022-04-01 | 68.0 | 2280.84 | 43.86 | 74.0 | 52.0 |
ZG | 2011-09-12 | 2022-08-15 | 68.0 | 1695.35 | 52.98 | 67.0 | 32.0 |
NKTR | 1999-11-15 | 2022-08-25 | 68.0 | 3659.96 | 44.10 | 52.0 | 83.0 |
RETA | 2016-06-13 | 2022-07-06 | 68.0 | 1274.21 | 55.40 | 58.0 | 23.0 |
ICPT | 2012-12-17 | 2022-11-11 | 67.0 | 2128.50 | 54.58 | 51.0 | 39.0 |
PLUG | 2000-01-24 | 2022-09-12 | 67.0 | 6497.18 | 69.86 | 44.0 | 93.0 |
TREE | 2008-08-14 | 2022-11-11 | 67.0 | 1982.13 | 48.34 | 78.0 | 41.0 |
STNE | 2019-04-01 | 2022-11-03 | 67.0 | 735.15 | 52.51 | 61.0 | 14.0 |
WB | 2014-07-02 | 2022-07-07 | 67.0 | 1110.02 | 42.69 | 61.0 | 26.0 |
ZS | 2018-08-28 | 2022-10-06 | 66.0 | 764.84 | 63.74 | 102.0 | 12.0 |
IQ | 2018-06-18 | 2022-07-21 | 66.0 | 741.74 | 43.63 | 50.0 | 17.0 |
TLRY | 2018-09-19 | 2022-12-02 | 65.0 | 1807.57 | 82.16 | 36.0 | 22.0 |
EVBG | 2016-12-19 | 2022-08-29 | 65.0 | 754.15 | 44.36 | 80.0 | 17.0 |
WATT | 2014-05-01 | 2022-10-28 | 64.0 | 1791.90 | 48.43 | 41.0 | 37.0 |
RBLX | 2021-04-13 | 2022-11-01 | 62.0 | 331.87 | 33.19 | 30.0 | 10.0 |
UVXY | 2011-11-23 | 2022-10-11 | 61.0 | 8483.29 | 117.82 | 30.0 | 72.0 |
ALLO | 2018-11-08 | 2022-11-30 | 61.0 | 656.14 | 34.53 | 40.0 | 19.0 |
COIN | 2021-09-03 | 2022-10-31 | 54.0 | 251.00 | 31.37 | 36.0 | 8.0 |
Thanks for subscribing and happy investing!
The Third Perspective Team