
AI Trading NASDAQ Fri, 21 Oct
Dear Reader,
Our featured asset today is BL. If you traded between 2017-07-31 – 2022-09-14 with our AI strategy, you would have made a 551.85% return. On average a trade made 34.49% and was 76.0 days in the long position. There were a total of 16.0 positions taken over the period.
AI Trading NASDAQ Fri, 21 Oct buys
Date | Symbol | Prediction | Model Accuracy | Price Target |
---|---|---|---|---|
2022-10-20 | ZS | STRONGBUY | 0.68 | 170.51 |
2022-10-07 | ZS | WEAKBUY | 0.68 | 182.92 |
2022-10-05 | ZS | MEDIUMBUY | 0.68 | 180.15 |
2022-10-20 | ZG | STRONGBUY | 0.69 | 31.55 |
2022-10-20 | ZBRA | STRONGBUY | 0.74 | 281.88 |
2022-10-20 | Z | STRONGBUY | 0.72 | 29.51 |
2022-10-10 | Z | MEDIUMBUY | 0.72 | 30.50 |
2022-10-05 | Z | WEAKBUY | 0.72 | 31.53 |
2022-10-20 | WYNN | STRONGBUY | 0.73 | 66.80 |
2022-09-30 | WYNN | MEDIUMBUY | 0.73 | 63.03 |
2022-09-29 | WYNN | WEAKBUY | 0.73 | 64.35 |
2022-10-20 | WIX | STRONGBUY | 0.71 | 84.91 |
2022-10-11 | WIX | WEAKBUY | 0.71 | 74.60 |
2022-10-20 | WING | STRONGBUY | 0.73 | 133.04 |
2022-10-05 | WING | WEAKBUY | 0.73 | 137.65 |
2022-10-20 | WDC | STRONGBUY | 0.71 | 37.17 |
2022-10-20 | WDAY | STRONGBUY | 0.76 | 159.50 |
2022-09-28 | WDAY | WEAKBUY | 0.76 | 156.85 |
2022-09-27 | WDAY | MEDIUMBUY | 0.76 | 149.18 |
2022-10-20 | WB | STRONGBUY | 0.66 | 13.78 |
2022-10-05 | WB | WEAKBUY | 0.66 | 17.64 |
2022-10-20 | VLY | STRONGBUY | 0.82 | 10.96 |
2022-10-14 | VLY | WEAKBUY | 0.82 | 11.34 |
2022-10-20 | VIA | STRONGBUY | 0.74 | 7.31 |
2022-10-20 | UVXY | STRONGBUY | 0.62 | 13.49 |
2022-10-20 | URBN | STRONGBUY | 0.70 | 23.00 |
2022-10-18 | URBN | WEAKBUY | 0.70 | 23.07 |
2022-10-20 | TSP | STRONGBUY | 0.45 | 8.15 |
2022-10-10 | TSP | MEDIUMBUY | 0.45 | 6.79 |
2022-10-07 | TSP | WEAKBUY | 0.45 | 7.48 |
2022-10-20 | TSLA | STRONGBUY | 0.72 | 287.81 |
2022-10-20 | TRMB | STRONGBUY | 0.76 | 58.79 |
2022-10-12 | TRMB | WEAKBUY | 0.76 | 55.44 |
2022-10-20 | TNDM | STRONGBUY | 0.70 | 51.34 |
2022-10-19 | TNDM | MEDIUMBUY | 0.70 | 52.52 |
2022-10-20 | TLRY | STRONGBUY | 0.66 | 3.90 |
2022-10-20 | TENB | STRONGBUY | 0.69 | 33.08 |
2022-10-17 | TENB | MEDIUMBUY | 0.69 | 36.82 |
2022-10-20 | TEAM | STRONGBUY | 0.71 | 218.14 |
2022-10-17 | TEAM | MEDIUMBUY | 0.71 | 228.24 |
2022-10-06 | TEAM | WEAKBUY | 0.71 | 242.46 |
2022-10-20 | SWKS | STRONGBUY | 0.69 | 83.80 |
2022-10-20 | SSL | STRONGBUY | 0.73 | 16.34 |
2022-10-19 | SSL | WEAKBUY | 0.73 | 17.62 |
2022-10-20 | SRCL | STRONGBUY | 0.81 | 42.16 |
2022-10-13 | SRCL | WEAKBUY | 0.81 | 44.60 |
2022-10-20 | SNPS | STRONGBUY | 0.80 | 289.71 |
2022-10-19 | SNPS | WEAKBUY | 0.80 | 321.93 |
2022-10-18 | SNPS | MEDIUMBUY | 0.80 | 292.27 |
2022-10-20 | SMTC | STRONGBUY | 0.71 | 32.03 |
2022-10-20 | SLAB | STRONGBUY | 0.74 | 126.20 |
2022-10-18 | SLAB | MEDIUMBUY | 0.74 | 125.93 |
2022-10-06 | SLAB | WEAKBUY | 0.74 | 134.38 |
2022-10-20 | SGEN | STRONGBUY | 0.70 | 135.70 |
2022-10-13 | SGEN | WEAKBUY | 0.70 | 137.72 |
2022-10-20 | SFIX | STRONGBUY | 0.65 | 4.57 |
2022-10-20 | SEDG | STRONGBUY | 0.70 | 256.79 |
2022-09-29 | SEDG | MEDIUMBUY | 0.70 | 258.80 |
2022-10-20 | SBGI | STRONGBUY | 0.72 | 19.19 |
2022-10-18 | SBGI | MEDIUMBUY | 0.72 | 19.69 |
2022-10-20 | SBAC | STRONGBUY | 0.78 | 262.40 |
2022-10-06 | SBAC | WEAKBUY | 0.78 | 291.51 |
2022-10-20 | SAGE | STRONGBUY | 0.69 | 41.37 |
2022-10-20 | SABR | STRONGBUY | 0.80 | 5.98 |
2022-10-20 | RRR | STRONGBUY | 0.74 | 38.33 |
2022-10-17 | RRR | WEAKBUY | 0.74 | 39.46 |
2022-09-23 | RRR | MEDIUMBUY | 0.74 | 34.68 |
2022-10-20 | RBLX | STRONGBUY | 0.62 | 43.38 |
2022-10-20 | RARE | STRONGBUY | 0.69 | 42.66 |
2022-10-11 | RARE | MEDIUMBUY | 0.69 | 40.29 |
2022-09-28 | RARE | WEAKBUY | 0.69 | 41.27 |
2022-10-20 | QRTEB | STRONGBUY | 0.79 | 7.15 |
2022-10-05 | QRTEB | WEAKBUY | 0.79 | 8.11 |
2022-10-20 | QRTEA | STRONGBUY | 0.77 | 2.33 |
2022-10-20 | QLYS | STRONGBUY | 0.72 | 137.59 |
2022-10-19 | QLYS | WEAKBUY | 0.72 | 146.03 |
2022-10-20 | QCOM | STRONGBUY | 0.79 | 125.28 |
2022-10-20 | PYPL | STRONGBUY | 0.77 | 85.29 |
2022-10-03 | PYPL | WEAKBUY | 0.77 | 91.12 |
2022-10-20 | PPC | STRONGBUY | 0.75 | 22.06 |
2022-10-20 | PLUG | STRONGBUY | 0.67 | 19.11 |
2022-10-05 | PLUG | WEAKBUY | 0.67 | 22.50 |
2022-09-30 | PLUG | MEDIUMBUY | 0.67 | 21.85 |
2022-10-20 | PDD | STRONGBUY | 0.67 | 66.17 |
2022-10-11 | PDD | WEAKBUY | 0.67 | 55.71 |
2022-10-20 | OLED | STRONGBUY | 0.70 | 101.98 |
2022-10-06 | OLED | MEDIUMBUY | 0.70 | 103.13 |
2022-10-20 | OKTA | STRONGBUY | 0.69 | 59.77 |
2022-10-20 | NVDA | STRONGBUY | 0.70 | 132.09 |
2022-10-06 | NVDA | MEDIUMBUY | 0.70 | 131.30 |
2022-10-20 | NVCR | STRONGBUY | 0.66 | 76.78 |
2022-10-17 | NVCR | WEAKBUY | 0.66 | 85.37 |
2022-10-13 | NVCR | MEDIUMBUY | 0.66 | 79.04 |
2022-10-20 | NUVA | STRONGBUY | 0.71 | 44.44 |
2022-10-18 | NUVA | WEAKBUY | 0.71 | 44.82 |
2022-10-14 | NUVA | MEDIUMBUY | 0.71 | 41.55 |
2022-10-20 | NTRS | STRONGBUY | 0.79 | 77.21 |
2022-10-19 | NTRS | MEDIUMBUY | 0.79 | 87.61 |
2022-10-17 | NTRS | WEAKBUY | 0.79 | 90.99 |
2022-10-20 | NTES | STRONGBUY | 0.72 | 80.11 |
2022-09-23 | NTES | MEDIUMBUY | 0.72 | 77.55 |
2022-10-20 | NKTR | STRONGBUY | 0.67 | 3.65 |
2022-10-20 | NFLX | STRONGBUY | 0.74 | 272.38 |
2022-10-12 | NFLX | MEDIUMBUY | 0.74 | 245.20 |
2022-10-10 | NFLX | WEAKBUY | 0.74 | 229.98 |
2022-10-20 | NEOG | STRONGBUY | 0.75 | 12.20 |
2022-10-20 | MRVL | STRONGBUY | 0.72 | 42.87 |
2022-10-04 | MRVL | WEAKBUY | 0.72 | 47.04 |
2022-10-20 | MRTX | STRONGBUY | 0.66 | 72.40 |
2022-10-20 | MRNA | STRONGBUY | 0.71 | 139.25 |
2022-10-20 | MPWR | STRONGBUY | 0.73 | 399.84 |
2022-10-20 | MKSI | STRONGBUY | 0.74 | 89.25 |
2022-10-11 | MKSI | WEAKBUY | 0.74 | 88.05 |
2022-10-10 | MKSI | MEDIUMBUY | 0.74 | 81.41 |
2022-10-20 | MELI | STRONGBUY | 0.74 | 882.30 |
2022-10-20 | MCHP | STRONGBUY | 0.76 | 59.55 |
2022-10-19 | MCHP | WEAKBUY | 0.76 | 61.46 |
2022-10-20 | LYFT | STRONGBUY | 0.60 | 14.50 |
2022-10-20 | LRCX | STRONGBUY | 0.72 | 400.63 |
2022-10-10 | LRCX | WEAKBUY | 0.72 | 381.65 |
2022-10-20 | LIVN | STRONGBUY | 0.76 | 48.50 |
2022-10-03 | LIVN | WEAKBUY | 0.76 | 50.80 |
2022-09-29 | LIVN | MEDIUMBUY | 0.76 | 48.37 |
2022-10-20 | LITE | STRONGBUY | 0.69 | 74.28 |
2022-10-20 | LILM | STRONGBUY | 0.60 | 1.76 |
2022-10-10 | LILM | MEDIUMBUY | 0.60 | 2.33 |
2022-10-20 | LBTYK | STRONGBUY | 0.81 | 17.84 |
2022-10-20 | LBTYA | STRONGBUY | 0.78 | 16.71 |
2022-10-05 | LBTYA | MEDIUMBUY | 0.78 | 16.94 |
2022-10-03 | LBTYA | WEAKBUY | 0.78 | 16.51 |
2022-10-20 | KLAC | STRONGBUY | 0.74 | 329.05 |
2022-09-26 | KLAC | WEAKBUY | 0.74 | 307.60 |
2022-10-20 | JD | STRONGBUY | 0.69 | 53.34 |
2022-10-20 | ISRG | STRONGBUY | 0.74 | 212.00 |
2022-10-03 | ISRG | WEAKBUY | 0.74 | 193.36 |
2022-10-20 | IQ | STRONGBUY | 0.64 | 2.97 |
2022-10-20 | IPGP | STRONGBUY | 0.69 | 86.64 |
2022-10-18 | IPGP | MEDIUMBUY | 0.69 | 87.57 |
2022-10-06 | IPGP | WEAKBUY | 0.69 | 91.33 |
2022-10-20 | IONS | STRONGBUY | 0.71 | 46.20 |
2022-10-04 | IONS | MEDIUMBUY | 0.71 | 46.19 |
2022-09-26 | IONS | WEAKBUY | 0.71 | 43.23 |
2022-10-20 | INTU | STRONGBUY | 0.78 | 402.07 |
2022-10-18 | INTU | WEAKBUY | 0.78 | 408.65 |
2022-10-17 | INTU | MEDIUMBUY | 0.78 | 413.58 |
2022-10-20 | ICPT | STRONGBUY | 0.69 | 14.09 |
2022-09-29 | ICPT | WEAKBUY | 0.69 | 16.67 |
2022-10-20 | ICLR | STRONGBUY | 0.75 | 179.94 |
2022-10-18 | ICLR | MEDIUMBUY | 0.75 | 197.22 |
2022-10-17 | ICLR | WEAKBUY | 0.75 | 197.26 |
2022-10-20 | HZNP | STRONGBUY | 0.71 | 67.05 |
2022-10-06 | HZNP | WEAKBUY | 0.71 | 67.89 |
2022-10-20 | HQY | STRONGBUY | 0.70 | 73.98 |
2022-10-20 | HPT | STRONGBUY | 0.81 | 7.87 |
2022-10-20 | GT | STRONGBUY | 0.71 | 11.59 |
2022-10-18 | GT | WEAKBUY | 0.71 | 11.51 |
2022-10-20 | GOLD | STRONGBUY | 0.71 | 14.51 |
2022-10-10 | GOLD | MEDIUMBUY | 0.71 | 16.15 |
2022-10-04 | GOLD | WEAKBUY | 0.71 | 16.05 |
2022-10-20 | GH | STRONGBUY | 0.67 | 55.75 |
2022-10-05 | GH | WEAKBUY | 0.67 | 59.78 |
2022-10-20 | GDS | STRONGBUY | 0.70 | 20.04 |
2022-10-20 | FOLD | STRONGBUY | 0.67 | 11.30 |
2022-10-05 | FOLD | WEAKBUY | 0.67 | 10.85 |
2022-10-20 | FIVN | STRONGBUY | 0.74 | 79.11 |
2022-10-06 | FIVN | MEDIUMBUY | 0.74 | 81.45 |
2022-10-20 | FCEL | STRONGBUY | 0.66 | 3.75 |
2022-10-20 | FAST | STRONGBUY | 0.78 | 46.79 |
2022-10-17 | FAST | WEAKBUY | 0.78 | 47.38 |
2022-10-20 | EXPE | STRONGBUY | 0.75 | 98.11 |
2022-10-07 | EXPE | WEAKBUY | 0.75 | 102.10 |
2022-10-06 | EXPE | MEDIUMBUY | 0.75 | 95.91 |
2022-10-20 | EVBG | STRONGBUY | 0.69 | 32.83 |
2022-10-06 | EVBG | MEDIUMBUY | 0.69 | 33.79 |
2022-09-26 | EVBG | WEAKBUY | 0.69 | 29.32 |
2022-10-20 | ETSY | STRONGBUY | 0.68 | 115.11 |
2022-10-12 | ETSY | WEAKBUY | 0.68 | 106.16 |
2022-10-20 | ERI | STRONGBUY | 0.75 | 38.86 |
2022-10-20 | ENTG | STRONGBUY | 0.71 | 90.32 |
2022-10-12 | ENTG | MEDIUMBUY | 0.71 | 89.14 |
2022-10-20 | DISH | STRONGBUY | 0.75 | 15.40 |
2022-10-20 | CZR | STRONGBUY | 0.74 | 38.86 |
2022-10-20 | CTRP | STRONGBUY | 0.68 | 28.30 |
2022-10-14 | CTRP | WEAKBUY | 0.68 | 24.30 |
2022-10-10 | CTRP | MEDIUMBUY | 0.68 | 28.69 |
2022-10-20 | CRUS | STRONGBUY | 0.70 | 73.07 |
2022-10-14 | CRUS | MEDIUMBUY | 0.70 | 73.89 |
2022-10-12 | CRUS | WEAKBUY | 0.70 | 75.52 |
2022-10-20 | COUP | STRONGBUY | 0.67 | 65.07 |
2022-10-20 | COIN | STRONGBUY | 0.52 | 69.17 |
2022-10-20 | CMPR | STRONGBUY | 0.73 | 27.52 |
2022-10-20 | CHRW | STRONGBUY | 0.81 | 100.38 |
2022-10-20 | CG | STRONGBUY | 0.77 | 28.34 |
2022-09-30 | CG | WEAKBUY | 0.77 | 27.42 |
2022-10-20 | CDNS | STRONGBUY | 0.77 | 155.56 |
2022-10-10 | CDNS | WEAKBUY | 0.77 | 171.33 |
2022-10-20 | CACC | STRONGBUY | 0.76 | 478.60 |
2022-10-19 | CACC | WEAKBUY | 0.76 | 419.67 |
2022-10-20 | BYND | STRONGBUY | 0.65 | 16.03 |
2022-10-20 | BPMC | STRONGBUY | 0.67 | 59.00 |
2022-10-20 | BLUE | STRONGBUY | 0.66 | 6.98 |
2022-10-06 | BLUE | WEAKBUY | 0.66 | 7.54 |
2022-10-20 | BL | STRONGBUY | 0.73 | 65.40 |
2022-10-06 | BL | WEAKBUY | 0.73 | 66.10 |
2022-10-20 | BKNG | STRONGBUY | 0.75 | 1773.96 |
2022-10-12 | BKNG | WEAKBUY | 0.75 | 1759.04 |
2022-10-07 | BKNG | MEDIUMBUY | 0.75 | 1726.88 |
2022-10-20 | BILI | STRONGBUY | 0.63 | 16.75 |
2022-10-20 | BIDU | STRONGBUY | 0.73 | 107.15 |
2022-10-12 | BIDU | WEAKBUY | 0.73 | 123.30 |
2022-10-20 | BGNE | STRONGBUY | 0.67 | 167.10 |
2022-10-20 | ASND | STRONGBUY | 0.74 | 108.59 |
2022-10-19 | ASND | WEAKBUY | 0.74 | 115.90 |
2022-10-05 | ASND | MEDIUMBUY | 0.74 | 113.46 |
2022-10-20 | ASML | STRONGBUY | 0.72 | 462.14 |
2022-09-26 | ASML | WEAKBUY | 0.72 | 430.81 |
2022-10-20 | ARWR | STRONGBUY | 0.74 | 35.09 |
2022-10-20 | ARKW | STRONGBUY | 0.78 | 49.55 |
2022-10-06 | ARKW | WEAKBUY | 0.78 | 48.78 |
2022-10-20 | ARKQ | STRONGBUY | 0.80 | 46.87 |
2022-10-04 | ARKQ | MEDIUMBUY | 0.80 | 47.67 |
2022-10-03 | ARKQ | WEAKBUY | 0.80 | 46.57 |
2022-10-20 | ARKK | STRONGBUY | 0.78 | 39.99 |
2022-10-06 | ARKK | WEAKBUY | 0.78 | 40.79 |
2022-10-20 | ARKF | STRONGBUY | 0.73 | 17.15 |
2022-09-23 | ARKF | WEAKBUY | 0.73 | 15.48 |
2022-10-20 | ANGI | STRONGBUY | 0.70 | 3.20 |
2022-10-20 | AMTD | STRONGBUY | 0.79 | 1.34 |
2022-10-20 | AMD | STRONGBUY | 0.69 | 67.94 |
2022-10-03 | AMD | WEAKBUY | 0.69 | 68.36 |
2022-10-20 | AMCX | STRONGBUY | 0.77 | 22.52 |
2022-10-20 | AMAT | STRONGBUY | 0.73 | 78.66 |
2022-10-07 | AMAT | WEAKBUY | 0.73 | 89.41 |
2022-10-20 | ALGN | STRONGBUY | 0.73 | 211.44 |
2022-10-10 | ALGN | MEDIUMBUY | 0.73 | 212.10 |
2022-10-05 | ALGN | WEAKBUY | 0.73 | 229.91 |
2022-10-20 | ADI | STRONGBUY | 0.76 | 151.89 |
2022-10-06 | ADI | WEAKBUY | 0.76 | 150.97 |
2022-10-20 | ADBE | STRONGBUY | 0.75 | 302.38 |
2022-10-17 | ADBE | WEAKBUY | 0.75 | 293.50 |
2022-10-20 | ACAD | STRONGBUY | 0.68 | 16.28 |
2022-10-14 | ACAD | MEDIUMBUY | 0.68 | 16.73 |
2022-10-07 | ACAD | WEAKBUY | 0.68 | 16.29 |
AI Trading NASDAQ Fri, 21 Oct sells
Back-testing and model summaries
Symbol | From Date | To Date | Model Accuracy | Acc Profit/Loss | Avg Profit/Loss | Avg Days Invested | Total Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLY | 1999-12-31 | 2022-08-18 | 82.0 | 481.09 | 30.07 | 61.0 | 16.0 |
LBTYK | 2006-06-09 | 2021-10-22 | 81.0 | 735.38 | 35.02 | 93.0 | 21.0 |
CHRW | 1999-12-28 | 2022-08-25 | 81.0 | 665.50 | 26.62 | 67.0 | 25.0 |
HPT | 2000-08-02 | 2022-08-18 | 81.0 | 1094.84 | 37.75 | 81.0 | 29.0 |
SRCL | 1999-12-03 | 2022-08-16 | 81.0 | 913.21 | 32.61 | 72.0 | 28.0 |
SNPS | 2000-02-11 | 2022-08-12 | 80.0 | 968.05 | 32.27 | 92.0 | 30.0 |
SABR | 2014-06-19 | 2022-08-16 | 80.0 | 685.10 | 42.82 | 68.0 | 16.0 |
ARKQ | 2016-04-28 | 2022-08-16 | 80.0 | 296.89 | 37.11 | 74.0 | 8.0 |
QCOM | 1999-12-29 | 2022-07-20 | 79.0 | 1492.66 | 39.28 | 87.0 | 38.0 |
AMTD | 2020-04-08 | 2022-09-14 | 79.0 | 705.36 | 88.17 | 29.0 | 8.0 |
QRTEB | 2002-01-08 | 2022-09-09 | 79.0 | 1984.02 | 46.14 | 55.0 | 43.0 |
NTRS | 2000-05-15 | 2021-11-24 | 79.0 | 736.16 | 27.27 | 70.0 | 27.0 |
FAST | 1999-11-19 | 2022-08-18 | 78.0 | 1180.52 | 28.11 | 75.0 | 42.0 |
LBTYA | 2004-12-17 | 2021-06-25 | 78.0 | 772.41 | 35.11 | 90.0 | 22.0 |
ARKK | 2016-04-14 | 2022-08-15 | 78.0 | 482.20 | 40.18 | 72.0 | 12.0 |
SBAC | 1999-11-11 | 2022-04-21 | 78.0 | 2633.71 | 65.84 | 78.0 | 40.0 |
INTU | 2000-01-10 | 2022-08-15 | 78.0 | 1165.77 | 35.33 | 71.0 | 33.0 |
ARKW | 2016-10-10 | 2022-08-15 | 78.0 | 447.94 | 55.99 | 146.0 | 8.0 |
PYPL | 2015-11-04 | 2022-09-14 | 77.0 | 452.98 | 45.30 | 101.0 | 10.0 |
CDNS | 2000-02-08 | 2022-08-19 | 77.0 | 1382.62 | 36.38 | 97.0 | 38.0 |
QRTEA | 2007-02-07 | 2022-08-16 | 77.0 | 1103.49 | 45.98 | 96.0 | 24.0 |
AMCX | 2011-06-30 | 2022-05-25 | 77.0 | 736.08 | 33.46 | 56.0 | 22.0 |
CG | 2013-02-15 | 2022-08-04 | 77.0 | 576.91 | 33.94 | 78.0 | 17.0 |
ADI | 2000-03-06 | 2022-08-16 | 76.0 | 1255.20 | 33.03 | 69.0 | 38.0 |
MCHP | 1999-12-03 | 2022-08-25 | 76.0 | 1399.44 | 29.15 | 66.0 | 48.0 |
LIVN | 2016-08-18 | 2022-06-08 | 76.0 | 327.78 | 27.31 | 64.0 | 12.0 |
CACC | 2000-01-24 | 2022-08-17 | 76.0 | 2258.73 | 38.94 | 74.0 | 58.0 |
TRMB | 2000-01-24 | 2022-08-18 | 76.0 | 1955.78 | 39.12 | 73.0 | 50.0 |
WDAY | 2012-12-24 | 2022-08-16 | 76.0 | 579.06 | 27.57 | 67.0 | 21.0 |
EXPE | 2006-02-01 | 2022-08-16 | 75.0 | 1206.48 | 35.48 | 81.0 | 34.0 |
DISH | 1999-12-31 | 2022-09-12 | 75.0 | 1399.25 | 31.09 | 67.0 | 45.0 |
ERI | 2015-06-03 | 2022-09-12 | 75.0 | 1299.84 | 51.99 | 79.0 | 25.0 |
NEOG | 2000-03-31 | 2021-12-31 | 75.0 | 1103.27 | 28.29 | 70.0 | 39.0 |
ADBE | 2000-05-01 | 2022-08-17 | 75.0 | 1433.55 | 33.34 | 84.0 | 43.0 |
BKNG | 1999-11-17 | 2022-09-12 | 75.0 | 4092.76 | 69.37 | 75.0 | 59.0 |
PPC | 2000-02-29 | 2022-07-29 | 75.0 | 3632.94 | 69.86 | 83.0 | 52.0 |
ICLR | 2000-02-09 | 2022-08-16 | 75.0 | 1360.71 | 34.89 | 88.0 | 39.0 |
KLAC | 2000-01-14 | 2022-08-05 | 74.0 | 1593.41 | 35.41 | 78.0 | 45.0 |
ISRG | 2000-07-27 | 2022-08-12 | 74.0 | 2109.28 | 43.94 | 77.0 | 48.0 |
MELI | 2007-08-17 | 2022-09-12 | 74.0 | 2197.77 | 48.84 | 78.0 | 45.0 |
MKSI | 2000-03-10 | 2022-08-12 | 74.0 | 1878.64 | 37.57 | 78.0 | 50.0 |
NFLX | 2002-07-11 | 2022-08-18 | 74.0 | 2714.80 | 52.21 | 76.0 | 52.0 |
RRR | 2016-10-10 | 2022-08-16 | 74.0 | 796.71 | 49.79 | 79.0 | 16.0 |
SLAB | 2000-03-29 | 2022-08-05 | 74.0 | 1849.00 | 34.89 | 69.0 | 53.0 |
ASND | 2015-04-24 | 2022-08-12 | 74.0 | 787.54 | 35.80 | 52.0 | 22.0 |
ZBRA | 1999-11-22 | 2022-08-01 | 74.0 | 1342.98 | 32.76 | 86.0 | 41.0 |
FIVN | 2014-06-19 | 2022-08-16 | 74.0 | 1082.13 | 38.65 | 61.0 | 28.0 |
CZR | 2015-05-26 | 2022-09-09 | 74.0 | 1224.73 | 58.32 | 89.0 | 21.0 |
VIA | 2015-08-17 | 2022-08-31 | 74.0 | 587.95 | 34.59 | 62.0 | 17.0 |
ARWR | 2000-03-23 | 2022-08-16 | 74.0 | 90588.28 | 915.03 | 47.0 | 99.0 |
BIDU | 2005-09-13 | 2022-09-12 | 73.0 | 1874.56 | 41.66 | 66.0 | 45.0 |
WYNN | 2003-02-18 | 2022-06-09 | 73.0 | 2126.03 | 40.11 | 67.0 | 53.0 |
CMPR | 2006-03-01 | 2022-08-16 | 73.0 | 1521.09 | 44.74 | 84.0 | 34.0 |
WING | 2015-08-04 | 2022-09-12 | 73.0 | 676.06 | 39.77 | 67.0 | 17.0 |
BL | 2017-07-31 | 2022-09-14 | 73.0 | 551.85 | 34.49 | 76.0 | 16.0 |
SSL | 2000-01-21 | 2022-06-08 | 73.0 | 1497.83 | 31.87 | 61.0 | 47.0 |
MPWR | 2004-12-06 | 2022-08-15 | 73.0 | 1626.88 | 40.67 | 84.0 | 40.0 |
ARKF | 2020-09-02 | 2022-08-16 | 73.0 | 246.23 | 61.56 | 110.0 | 4.0 |
AMAT | 2000-03-10 | 2022-08-15 | 73.0 | 1509.25 | 34.30 | 75.0 | 44.0 |
ALGN | 2001-03-13 | 2022-08-08 | 73.0 | 3061.26 | 56.69 | 80.0 | 54.0 |
TSLA | 2010-08-03 | 2022-08-18 | 72.0 | 1840.81 | 57.53 | 73.0 | 32.0 |
ASML | 2000-03-10 | 2022-08-04 | 72.0 | 1729.02 | 36.79 | 80.0 | 47.0 |
QLYS | 2013-01-10 | 2022-09-12 | 72.0 | 877.69 | 38.16 | 84.0 | 23.0 |
NTES | 2000-08-31 | 2022-08-25 | 72.0 | 3237.01 | 54.86 | 75.0 | 59.0 |
LRCX | 2000-03-10 | 2022-10-03 | 72.0 | 2056.59 | 34.28 | 70.0 | 60.0 |
Z | 2015-10-09 | 2022-08-08 | 72.0 | 1160.00 | 64.44 | 70.0 | 18.0 |
MRVL | 2000-07-20 | 2022-08-05 | 72.0 | 2269.51 | 39.82 | 70.0 | 57.0 |
SBGI | 1999-11-15 | 2022-08-25 | 72.0 | 2469.55 | 48.42 | 71.0 | 51.0 |
NUVA | 2004-10-05 | 2022-04-20 | 71.0 | 1303.26 | 37.24 | 83.0 | 35.0 |
SMTC | 2000-01-19 | 2022-07-29 | 71.0 | 2170.01 | 29.32 | 55.0 | 74.0 |
TEAM | 2016-03-31 | 2022-09-12 | 71.0 | 809.11 | 38.53 | 77.0 | 21.0 |
HZNP | 2011-11-07 | 2022-04-20 | 71.0 | 2079.11 | 63.00 | 72.0 | 33.0 |
MRNA | 2019-02-25 | 2022-08-05 | 71.0 | 1234.65 | 88.19 | 64.0 | 14.0 |
ENTG | 2000-08-31 | 2022-08-01 | 71.0 | 2238.51 | 42.24 | 74.0 | 53.0 |
GOLD | 2001-01-02 | 2022-03-08 | 71.0 | 1529.30 | 30.59 | 60.0 | 50.0 |
GT | 2000-04-26 | 2022-08-15 | 71.0 | 2248.30 | 39.44 | 71.0 | 57.0 |
WDC | 1999-11-10 | 2022-08-16 | 71.0 | 2806.75 | 46.78 | 74.0 | 60.0 |
IONS | 1999-12-01 | 2022-08-10 | 71.0 | 3519.42 | 46.93 | 63.0 | 75.0 |
WIX | 2014-02-27 | 2022-08-12 | 71.0 | 1181.43 | 59.07 | 95.0 | 20.0 |
SEDG | 2015-06-19 | 2022-09-14 | 70.0 | 1388.46 | 53.40 | 64.0 | 26.0 |
URBN | 1999-12-31 | 2022-08-16 | 70.0 | 2026.18 | 38.96 | 68.0 | 52.0 |
HQY | 2014-09-10 | 2022-07-08 | 70.0 | 956.70 | 32.99 | 56.0 | 29.0 |
ANGI | 2011-12-27 | 2022-08-16 | 70.0 | 1414.88 | 47.16 | 62.0 | 30.0 |
SGEN | 2001-05-08 | 2022-08-08 | 70.0 | 2591.73 | 35.02 | 57.0 | 74.0 |
GDS | 2016-11-25 | 2022-06-27 | 70.0 | 888.41 | 49.36 | 65.0 | 18.0 |
OLED | 2000-01-03 | 2022-08-18 | 70.0 | 3829.99 | 53.19 | 67.0 | 72.0 |
NVDA | 2000-03-13 | 2022-08-17 | 70.0 | 3745.34 | 54.28 | 78.0 | 69.0 |
CRUS | 1999-12-03 | 2022-08-18 | 70.0 | 3143.98 | 43.67 | 68.0 | 72.0 |
TNDM | 2014-01-10 | 2022-08-03 | 70.0 | 3514.41 | 117.15 | 55.0 | 30.0 |
ZG | 2011-09-14 | 2022-08-12 | 69.0 | 1623.52 | 52.37 | 70.0 | 31.0 |
IPGP | 2007-06-04 | 2022-08-18 | 69.0 | 1443.94 | 42.47 | 87.0 | 34.0 |
OKTA | 2017-06-19 | 2022-08-16 | 69.0 | 687.31 | 34.37 | 71.0 | 20.0 |
ICPT | 2012-12-14 | 2022-08-26 | 69.0 | 2163.23 | 52.76 | 46.0 | 41.0 |
JD | 2014-09-03 | 2022-08-25 | 69.0 | 712.26 | 33.92 | 79.0 | 21.0 |
RARE | 2014-03-12 | 2022-07-13 | 69.0 | 1228.18 | 49.13 | 74.0 | 25.0 |
AMD | 1999-12-07 | 2022-08-04 | 69.0 | 3658.67 | 51.53 | 66.0 | 71.0 |
SAGE | 2014-08-11 | 2022-08-24 | 69.0 | 1152.11 | 50.09 | 74.0 | 23.0 |
SWKS | 1999-11-22 | 2022-08-18 | 69.0 | 2950.69 | 43.39 | 65.0 | 68.0 |
LITE | 2016-01-04 | 2022-08-12 | 69.0 | 812.92 | 36.95 | 71.0 | 22.0 |
