
AI Trading NYSE Mon, 17 Oct
Dear Reader,
Our featured asset today is CMI. If you traded between 2000-01-10 – 2021-03-15 with our AI strategy, you would have made a 1550.69% return. On average a trade made 35.24% and was 87.0 days in the long position. There were a total of 44.0 positions taken over the period.
AI Trading NYSE Mon, 17 Oct buys
Date | Symbol | Prediction | Model Accuracy | Price Target |
---|---|---|---|---|
2022-10-14 | WPP | STRONGBUY | 0.79 | 41.22 |
2022-10-13 | WPP | WEAKBUY | 0.79 | 42.03 |
2022-10-14 | WELL | STRONGBUY | 0.84 | 58.60 |
2022-10-13 | WELL | MEDIUMBUY | 0.84 | 59.17 |
2022-10-10 | WELL | WEAKBUY | 0.84 | 68.25 |
2022-10-14 | W | STRONGBUY | 0.66 | 42.32 |
2022-10-14 | VLO | STRONGBUY | 0.72 | 114.12 |
2022-10-12 | VLO | WEAKBUY | 0.72 | 115.20 |
2022-09-30 | VLO | MEDIUMBUY | 0.72 | 108.80 |
2022-10-14 | UNP | STRONGBUY | 0.81 | 193.79 |
2022-10-11 | UNP | WEAKBUY | 0.81 | 199.20 |
2022-10-14 | TWLO | STRONGBUY | 0.68 | 66.39 |
2022-10-14 | TME | STRONGBUY | 0.68 | 4.48 |
2022-10-14 | TEL | STRONGBUY | 0.78 | 118.53 |
2022-09-30 | TEL | WEAKBUY | 0.78 | 115.22 |
2022-10-14 | TAL | STRONGBUY | 0.69 | 5.35 |
2022-10-14 | STM | STRONGBUY | 0.73 | 30.61 |
2022-10-12 | STM | WEAKBUY | 0.73 | 32.70 |
2022-10-14 | SQM | STRONGBUY | 0.75 | 98.27 |
2022-09-28 | SQM | WEAKBUY | 0.75 | 95.33 |
2022-10-14 | SQ | STRONGBUY | 0.68 | 62.41 |
2022-09-29 | SQ | WEAKBUY | 0.68 | 59.07 |
2022-10-14 | SPR | STRONGBUY | 0.74 | 25.36 |
2022-09-28 | SPR | WEAKBUY | 0.74 | 23.83 |
2022-10-14 | SPOT | STRONGBUY | 0.66 | 94.63 |
2022-09-23 | SPOT | WEAKBUY | 0.66 | 89.34 |
2022-10-14 | SNAP | STRONGBUY | 0.68 | 11.35 |
2022-10-14 | SHOP | STRONGBUY | 0.69 | 29.24 |
2022-10-14 | SHG | STRONGBUY | 0.77 | 24.60 |
2022-10-14 | S | STRONGBUY | 0.51 | 25.27 |
2022-09-27 | S | MEDIUMBUY | 0.51 | 25.76 |
2022-09-21 | S | WEAKBUY | 0.51 | 27.48 |
2022-10-14 | RCL | STRONGBUY | 0.72 | 47.39 |
2022-09-22 | RCL | WEAKBUY | 0.72 | 47.00 |
2022-10-14 | PHG | STRONGBUY | 0.77 | 15.51 |
2022-10-10 | PHG | WEAKBUY | 0.77 | 16.47 |
2022-09-29 | PHG | MEDIUMBUY | 0.77 | 16.56 |
2022-10-14 | PH | STRONGBUY | 0.77 | 259.16 |
2022-10-03 | PH | WEAKBUY | 0.77 | 265.16 |
2022-10-14 | PANW | STRONGBUY | 0.75 | 175.65 |
2022-10-14 | OXY | STRONGBUY | 0.79 | 68.00 |
2022-10-10 | OXY | WEAKBUY | 0.79 | 69.80 |
2022-10-14 | NUE | STRONGBUY | 0.75 | 124.00 |
2022-09-21 | NUE | WEAKBUY | 0.75 | 118.82 |
2022-10-14 | NOW | STRONGBUY | 0.72 | 425.05 |
2022-10-06 | NOW | MEDIUMBUY | 0.72 | 420.58 |
2022-10-14 | NIO | STRONGBUY | 0.64 | 18.35 |
2022-10-06 | NIO | WEAKBUY | 0.64 | 16.73 |
2022-10-14 | NCLH | STRONGBUY | 0.76 | 14.64 |
2022-09-22 | NCLH | WEAKBUY | 0.76 | 14.58 |
2022-10-14 | MOS | STRONGBUY | 0.72 | 52.00 |
2022-10-12 | MOS | MEDIUMBUY | 0.72 | 51.06 |
2022-10-10 | MOS | WEAKBUY | 0.72 | 54.87 |
2022-10-14 | LYV | STRONGBUY | 0.74 | 78.06 |
2022-10-07 | LYV | MEDIUMBUY | 0.74 | 78.61 |
2022-10-06 | LYV | WEAKBUY | 0.74 | 80.67 |
2022-10-14 | LYB | STRONGBUY | 0.74 | 77.80 |
2022-10-13 | LYB | MEDIUMBUY | 0.74 | 80.00 |
2022-09-30 | LYB | WEAKBUY | 0.74 | 78.03 |
2022-10-14 | KSS | STRONGBUY | 0.75 | 27.90 |
2022-10-14 | KMX | STRONGBUY | 0.74 | 65.39 |
2022-09-28 | KMX | WEAKBUY | 0.74 | 86.42 |
2022-09-27 | KMX | MEDIUMBUY | 0.74 | 81.15 |
2022-10-14 | KKR | STRONGBUY | 0.79 | 45.52 |
2022-10-04 | KKR | WEAKBUY | 0.79 | 47.39 |
2022-09-27 | KKR | MEDIUMBUY | 0.79 | 46.12 |
2022-10-14 | KB | STRONGBUY | 0.74 | 32.13 |
2022-10-06 | KB | MEDIUMBUY | 0.74 | 32.31 |
2022-10-14 | IQV | STRONGBUY | 0.84 | 193.10 |
2022-09-30 | IQV | MEDIUMBUY | 0.84 | 190.62 |
2022-09-21 | IQV | WEAKBUY | 0.84 | 195.52 |
2022-10-14 | IP | STRONGBUY | 0.74 | 33.25 |
2022-10-05 | IP | MEDIUMBUY | 0.74 | 36.52 |
2022-10-14 | ING | STRONGBUY | 0.74 | 8.92 |
2022-10-13 | ING | WEAKBUY | 0.74 | 9.50 |
2022-10-03 | ING | MEDIUMBUY | 0.74 | 8.71 |
2022-10-14 | IFF | STRONGBUY | 0.84 | 96.28 |
2022-09-23 | IFF | MEDIUMBUY | 0.84 | 99.15 |
2022-09-20 | IFF | WEAKBUY | 0.84 | 101.56 |
2022-10-14 | HMC | STRONGBUY | 0.80 | 22.94 |
2022-10-03 | HMC | WEAKBUY | 0.80 | 23.52 |
2022-10-14 | HCP | STRONGBUY | 0.53 | 33.00 |
2022-10-13 | HCP | WEAKBUY | 0.53 | 28.94 |
2022-10-05 | HCP | MEDIUMBUY | 0.53 | 33.68 |
2022-10-14 | GPS | STRONGBUY | 0.74 | 9.88 |
2022-09-28 | GPS | WEAKBUY | 0.74 | 8.86 |
2022-10-14 | GOL | STRONGBUY | 0.68 | 4.12 |
2022-10-14 | GE | STRONGBUY | 0.83 | 67.94 |
2022-09-30 | GE | WEAKBUY | 0.83 | 62.73 |
2022-10-14 | FCX | STRONGBUY | 0.68 | 29.82 |
2022-10-05 | FCX | WEAKBUY | 0.68 | 30.78 |
2022-10-14 | FCAU | STRONGBUY | 0.77 | 12.88 |
2022-10-14 | EL | STRONGBUY | 0.82 | 237.86 |
2022-10-04 | EL | MEDIUMBUY | 0.82 | 227.26 |
2022-10-14 | EDU | STRONGBUY | 0.70 | 25.18 |
2022-10-14 | EC | STRONGBUY | 0.75 | 9.18 |
2022-10-13 | EC | WEAKBUY | 0.75 | 10.20 |
2022-10-06 | EC | MEDIUMBUY | 0.75 | 10.28 |
2022-10-14 | DELL | STRONGBUY | 0.73 | 35.88 |
2022-10-06 | DELL | WEAKBUY | 0.73 | 37.86 |
2022-10-04 | DELL | MEDIUMBUY | 0.73 | 37.46 |
2022-10-14 | DAL | STRONGBUY | 0.74 | 31.16 |
2022-10-13 | DAL | WEAKBUY | 0.74 | 30.75 |
2022-10-12 | DAL | MEDIUMBUY | 0.74 | 29.21 |
2022-10-14 | CUK | STRONGBUY | 0.79 | 8.58 |
2022-09-29 | CUK | MEDIUMBUY | 0.79 | 8.04 |
2022-10-14 | CTL | STRONGBUY | 0.78 | 8.13 |
2022-10-14 | CIB | STRONGBUY | 0.76 | 25.86 |
2022-10-03 | CIB | WEAKBUY | 0.76 | 25.86 |
2022-10-14 | CGC | STRONGBUY | 0.64 | 3.75 |
2022-10-10 | CGC | WEAKBUY | 0.64 | 3.23 |
2022-09-26 | CGC | MEDIUMBUY | 0.64 | 3.08 |
2022-10-14 | CCL | STRONGBUY | 0.75 | 9.83 |
2022-10-14 | BXP | STRONGBUY | 0.82 | 77.84 |
2022-09-20 | BXP | WEAKBUY | 0.82 | 79.53 |
2022-10-14 | BX | STRONGBUY | 0.73 | 86.49 |
2022-10-06 | BX | WEAKBUY | 0.73 | 93.52 |
2022-09-28 | BX | MEDIUMBUY | 0.73 | 86.01 |
2022-10-14 | BURL | STRONGBUY | 0.76 | 115.83 |
2022-10-10 | BURL | MEDIUMBUY | 0.76 | 122.90 |
2022-09-21 | BURL | WEAKBUY | 0.76 | 127.69 |
2022-10-14 | BSBR | STRONGBUY | 0.72 | 6.25 |
2022-10-12 | BSBR | MEDIUMBUY | 0.72 | 5.70 |
2022-09-27 | BSBR | WEAKBUY | 0.72 | 5.95 |
2022-10-14 | BSAC | STRONGBUY | 0.79 | 14.66 |
2022-10-04 | BSAC | WEAKBUY | 0.79 | 14.88 |
2022-10-14 | BLK | STRONGBUY | 0.80 | 566.03 |
2022-10-06 | BLK | WEAKBUY | 0.80 | 585.43 |
2022-10-04 | BLK | MEDIUMBUY | 0.80 | 622.31 |
2022-10-14 | BEN | STRONGBUY | 0.79 | 23.32 |
2022-10-04 | BEN | WEAKBUY | 0.79 | 23.42 |
2022-10-14 | BCS | STRONGBUY | 0.74 | 6.96 |
2022-10-14 | BBD | STRONGBUY | 0.70 | 3.71 |
2022-10-03 | BBD | MEDIUMBUY | 0.70 | 4.06 |
2022-09-22 | BBD | WEAKBUY | 0.70 | 3.96 |
2022-10-14 | BABA | STRONGBUY | 0.72 | 79.24 |
2022-10-14 | ATUS | STRONGBUY | 0.70 | 6.78 |
2022-10-14 | ATHM | STRONGBUY | 0.68 | 31.62 |
2022-10-14 | APTV | STRONGBUY | 0.79 | 83.44 |
2022-10-10 | APTV | MEDIUMBUY | 0.79 | 88.37 |
2022-10-05 | APTV | WEAKBUY | 0.79 | 87.10 |
2022-10-14 | APD | STRONGBUY | 0.81 | 232.73 |
2022-10-13 | APD | MEDIUMBUY | 0.81 | 237.99 |
2022-10-06 | APD | WEAKBUY | 0.81 | 242.80 |
2022-10-14 | APA | STRONGBUY | 0.72 | 40.75 |
2022-10-13 | APA | WEAKBUY | 0.72 | 42.52 |
2022-10-14 | ANET | STRONGBUY | 0.72 | 121.90 |
2022-09-20 | ANET | WEAKBUY | 0.72 | 114.94 |
2022-10-14 | AMT | STRONGBUY | 0.78 | 228.81 |
2022-10-14 | AEG | STRONGBUY | 0.74 | 4.50 |
2022-10-14 | ACN | STRONGBUY | 0.80 | 252.98 |
2022-10-13 | ACN | MEDIUMBUY | 0.80 | 257.46 |
2022-10-10 | ACN | WEAKBUY | 0.80 | 274.34 |
AI Trading NYSE Mon, 17 Oct sells
Back-testing and model summaries
Symbol | From Date | To Date | Model Accuracy | Acc Profit/Loss | Avg Profit/Loss | Avg Days Invested | Total Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL | 2001-04-26 | 2022-04-21 | 84.0 | 470.52 | 27.68 | 68.0 | 17.0 |
IQV | 2014-03-20 | 2022-04-21 | 84.0 | 268.11 | 29.79 | 111.0 | 9.0 |
IFF | 2000-04-13 | 2021-05-07 | 84.0 | 399.53 | 26.64 | 94.0 | 15.0 |
GE | 1999-12-27 | 2022-08-16 | 83.0 | 1542.59 | 53.19 | 76.0 | 29.0 |
BXP | 2000-09-29 | 2021-06-14 | 82.0 | 419.89 | 22.10 | 65.0 | 19.0 |
EL | 2000-01-26 | 2022-08-18 | 82.0 | 759.84 | 30.39 | 91.0 | 25.0 |
UNP | 2000-01-14 | 2022-01-07 | 81.0 | 602.81 | 30.14 | 109.0 | 20.0 |
APD | 1999-11-17 | 2022-08-25 | 81.0 | 555.02 | 27.75 | 90.0 | 20.0 |
ACN | 2002-02-01 | 2022-08-17 | 80.0 | 542.44 | 45.20 | 129.0 | 12.0 |
HMC | 2000-02-11 | 2020-12-18 | 80.0 | 548.37 | 26.11 | 65.0 | 21.0 |
BLK | 1999-12-08 | 2022-08-16 | 80.0 | 1133.50 | 35.42 | 107.0 | 32.0 |
OXY | 2000-06-23 | 2022-08-30 | 79.0 | 1176.67 | 36.77 | 77.0 | 32.0 |
KKR | 2011-04-29 | 2022-08-16 | 79.0 | 616.09 | 32.43 | 105.0 | 19.0 |
CUK | 2001-02-09 | 2022-08-16 | 79.0 | 1302.87 | 38.32 | 80.0 | 34.0 |
WPP | 1999-11-15 | 2022-08-04 | 79.0 | 926.56 | 30.89 | 76.0 | 30.0 |
APTV | 2012-03-02 | 2022-08-12 | 79.0 | 612.20 | 32.22 | 83.0 | 19.0 |
BSAC | 2000-01-21 | 2022-09-12 | 79.0 | 824.72 | 30.55 | 85.0 | 27.0 |
BEN | 2000-01-26 | 2022-08-15 | 79.0 | 926.63 | 28.96 | 80.0 | 32.0 |
AMT | 2000-03-10 | 2022-08-15 | 78.0 | 1475.45 | 49.18 | 59.0 | 30.0 |
TEL | 2008-07-23 | 2022-08-18 | 78.0 | 626.54 | 44.75 | 131.0 | 14.0 |
CTL | 1999-12-31 | 2022-05-27 | 78.0 | 723.71 | 24.12 | 52.0 | 30.0 |
PHG | 2000-03-02 | 2020-07-29 | 77.0 | 972.11 | 37.39 | 112.0 | 26.0 |
PH | 2000-05-05 | 2022-08-16 | 77.0 | 938.42 | 29.33 | 77.0 | 32.0 |
FCAU | 2010-12-31 | 2022-08-16 | 77.0 | 1049.17 | 36.18 | 64.0 | 29.0 |
SHG | 2003-11-14 | 2022-04-04 | 77.0 | 1052.45 | 29.23 | 64.0 | 36.0 |
CIB | 1999-12-30 | 2022-08-12 | 76.0 | 1850.66 | 38.56 | 70.0 | 48.0 |
NCLH | 2014-12-29 | 2022-09-15 | 76.0 | 711.65 | 37.46 | 72.0 | 19.0 |
BURL | 2014-01-02 | 2022-08-18 | 76.0 | 623.71 | 36.69 | 100.0 | 17.0 |
EC | 2008-12-19 | 2022-06-08 | 75.0 | 934.81 | 37.39 | 63.0 | 25.0 |
SQM | 2000-02-11 | 2022-09-14 | 75.0 | 2123.34 | 39.32 | 76.0 | 54.0 |
CCL | 2000-03-16 | 2022-09-15 | 75.0 | 1102.14 | 29.79 | 68.0 | 37.0 |
PANW | 2013-05-30 | 2022-09-12 | 75.0 | 576.87 | 82.41 | 366.0 | 7.0 |
NUE | 2001-03-13 | 2022-09-09 | 75.0 | 1477.94 | 36.05 | 85.0 | 41.0 |
KSS | 2000-04-10 | 2022-08-16 | 75.0 | 1314.14 | 30.56 | 70.0 | 43.0 |
SPR | 2007-07-25 | 2022-08-16 | 74.0 | 1376.13 | 38.23 | 85.0 | 36.0 |
KB | 2002-01-24 | 2022-08-17 | 74.0 | 1257.13 | 29.93 | 64.0 | 42.0 |
LYV | 2006-02-13 | 2022-08-16 | 74.0 | 1338.46 | 39.37 | 62.0 | 34.0 |
KMX | 1999-12-02 | 2021-11-09 | 74.0 | 2303.56 | 49.01 | 89.0 | 47.0 |
LYB | 2011-05-02 | 2022-05-27 | 74.0 | 725.05 | 38.16 | 99.0 | 19.0 |
ING | 2000-04-12 | 2022-06-22 | 74.0 | 1580.04 | 34.35 | 74.0 | 46.0 |
IP | 2000-04-13 | 2021-06-15 | 74.0 | 944.96 | 36.34 | 79.0 | 26.0 |
AEG | 2000-04-12 | 2022-08-11 | 74.0 | 1310.75 | 30.48 | 63.0 | 43.0 |
GPS | 2000-02-03 | 2022-09-12 | 74.0 | 1504.34 | 36.69 | 70.0 | 41.0 |
DAL | 2007-10-30 | 2022-04-28 | 74.0 | 1391.67 | 37.61 | 61.0 | 37.0 |
BCS | 2000-02-18 | 2022-08-16 | 74.0 | 1600.56 | 32.66 | 57.0 | 49.0 |
BX | 2007-10-10 | 2022-08-15 | 73.0 | 1291.86 | 43.06 | 83.0 | 30.0 |
STM | 2000-03-09 | 2022-08-04 | 73.0 | 1943.16 | 37.37 | 67.0 | 52.0 |
DELL | 2019-05-30 | 2022-06-27 | 73.0 | 289.19 | 57.84 | 134.0 | 5.0 |
BSBR | 2009-12-01 | 2022-04-04 | 72.0 | 919.22 | 35.35 | 70.0 | 26.0 |
BABA | 2014-12-19 | 2022-07-07 | 72.0 | 594.27 | 33.02 | 84.0 | 18.0 |
VLO | 1999-11-19 | 2022-08-26 | 72.0 | 1804.40 | 36.09 | 78.0 | 50.0 |
MOS | 2000-02-08 | 2022-08-29 | 72.0 | 2300.92 | 46.02 | 75.0 | 50.0 |
ANET | 2014-09-29 | 2022-08-17 | 72.0 | 675.51 | 32.17 | 82.0 | 21.0 |
NOW | 2012-09-27 | 2022-08-10 | 72.0 | 937.66 | 42.62 | 118.0 | 22.0 |
APA | 2000-07-11 | 2022-06-08 | 72.0 | 1817.16 | 34.95 | 65.0 | 52.0 |
RCL | 2000-01-26 | 2022-04-20 | 72.0 | 2029.87 | 43.19 | 81.0 | 47.0 |
EDU | 2006-09-18 | 2022-08-31 | 70.0 | 4425.24 | 98.34 | 82.0 | 45.0 |
ATUS | 2018-01-12 | 2022-08-16 | 70.0 | 318.58 | 26.55 | 70.0 | 12.0 |
BBD | 2002-01-03 | 2022-10-13 | 70.0 | 2029.11 | 34.39 | 65.0 | 59.0 |
TAL | 2010-10-26 | 2022-08-29 | 69.0 | 1238.87 | 44.25 | 79.0 | 28.0 |
SHOP | 2015-06-16 | 2022-09-12 | 69.0 | 1289.31 | 49.59 | 75.0 | 26.0 |
GOL | 2004-12-27 | 2022-08-24 | 68.0 | 4601.84 | 69.72 | 56.0 | 66.0 |
TWLO | 2016-09-28 | 2022-10-12 | 68.0 | 1121.63 | 59.03 | 68.0 | 19.0 |
TME | 2019-04-16 | 2022-09-12 | 68.0 | 449.42 | 34.57 | 58.0 | 13.0 |
ATHM | 2014-03-05 | 2022-08-03 | 68.0 | 1079.79 | 41.53 | 73.0 | 26.0 |
SQ | 2016-04-28 | 2022-08-10 | 68.0 | 1065.52 | 56.08 | 78.0 | 19.0 |
FCX | 2000-01-03 | 2022-09-12 | 68.0 | 2940.89 | 49.85 | 74.0 | 59.0 |
SNAP | 2017-03-27 | 2022-04-04 | 68.0 | 891.87 | 55.74 | 62.0 | 16.0 |
SPOT | 2018-07-26 | 2022-08-16 | 66.0 | 497.72 | 31.11 | 50.0 | 16.0 |
W | 2014-10-20 | 2022-08-25 | 66.0 | 1551.09 | 57.45 | 67.0 | 27.0 |
CGC | 2014-04-22 | 2022-08-29 | 64.0 | 1645.00 | 49.85 | 43.0 | 33.0 |
NIO | 2018-10-16 | 2022-09-12 | 64.0 | 1426.70 | 75.09 | 45.0 | 19.0 |
HCP | 2022-02-10 | 2022-08-11 | 53.0 | 105.52 | 21.10 | 33.0 | 5.0 |
S | 2021-09-16 | 2022-09-12 | 51.0 | 182.84 | 30.47 | 47.0 | 6.0 |
Thanks for subscribing and happy investing!
The Third Perspective Team