
AI Trading NYSE Sat, 14 May
Dear Reader,
Our featured asset today is NYSE:UTX. If you traded between 2000-05-16 – 2021-08-17 with our AI strategy, you would have made a 345.06% return. On average a trade made 24.65% and was 66.0 days in the long position. There were a total of 14.0 postions taken over the period.
Here are the AI Trading NYSE Sat, 14 May buys:
Symbol | Model Accuracy | Price Target |
---|---|---|
NYSE:EFX | 0.817751 | 235.46 |
NYSE:RTN | 0.814453 | 129.58 |
NYSE:VFC | 0.768639 | 55.75 |
NYSE:CS | 0.762722 | 7.68 |
NYSE:DXC | 0.760309 | 31.86 |
NYSE:CHA | 0.758595 | 28.85 |
NYSE:MFGP | 0.748538 | 5.32 |
NYSE:LLL | 0.728070 | 3.20 |
NYSE:BCS | 0.721893 | 8.38 |
NYSE:CRH | 0.715976 | 38.14 |
NYSE:NOV | 0.711834 | 19.16 |
NYSE:W | 0.668440 | 113.76 |
NYSE:S | 0.636364 | 34.02 |
NYSE:HCP | 0.571429 | 50.86 |
Here are the AI Trading NYSE Sat, 14 May sells:
Back-testing and model summaries:
Symbol | From Date | To Date | Model Accuracy | Acc Profit/Loss | Avg Profit/Loss | Avg Days Invested | Total Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE:EFX | 2000-04-12 | 2021-09-16 | 82.0 | 586.35 | 32.57 | 83.0 | 18.0 |
NYSE:RTN | 1999-11-23 | 2010-06-21 | 81.0 | 372.76 | 28.67 | 99.0 | 13.0 |
NYSE:VFC | 2000-06-02 | 2020-12-08 | 77.0 | 664.97 | 30.23 | 81.0 | 22.0 |
NYSE:CS | 2000-08-28 | 2021-03-01 | 76.0 | 986.07 | 30.81 | 72.0 | 32.0 |
NYSE:DXC | 2017-11-21 | 2022-02-09 | 76.0 | 415.79 | 46.20 | 103.0 | 9.0 |
NYSE:CHA | 2003-09-04 | 2020-11-11 | 76.0 | 796.55 | 28.45 | 55.0 | 28.0 |
NYSE:MFGP | 2018-04-23 | 2022-02-10 | 75.0 | 355.82 | 35.58 | 47.0 | 10.0 |
NYSE:LLL | 2014-11-10 | 2022-03-22 | 73.0 | 5456.91 | 126.90 | 38.0 | 43.0 |
NYSE:BCS | 2000-02-18 | 2022-01-12 | 72.0 | 1562.76 | 35.52 | 56.0 | 44.0 |
NYSE:CRH | 1999-11-17 | 2022-03-21 | 72.0 | 889.73 | 24.71 | 56.0 | 36.0 |
NYSE:NOV | 1999-11-22 | 2022-03-10 | 71.0 | 2063.74 | 37.52 | 63.0 | 55.0 |
NYSE:W | 2014-10-21 | 2022-02-28 | 67.0 | 1560.30 | 55.72 | 58.0 | 28.0 |
NYSE:S | 2021-09-16 | 2022-03-28 | 64.0 | 154.38 | 30.88 | 39.0 | 5.0 |
NYSE:HCP | 2021-12-27 | 2022-03-28 | 57.0 | 40.97 | 13.66 | 22.0 | 3.0 |
Detail predictions over the past few days:
Buys:
Symbol | Date | Prediction | Adj Close | P/L % | Days |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:EFX | 2022-04-19 | WEAKBUY | 218.4300 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-18 | WEAKBUY | 212.9000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-14 | WEAKBUY | 216.3800 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-13 | WEAKBUY | 215.0000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-12 | WEAKBUY | 217.1900 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-11 | WEAKBUY | 218.2600 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-08 | WEAKBUY | 223.1500 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-07 | WEAKBUY | 224.4300 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-06 | WEAKBUY | 223.0400 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-05 | WEAKBUY | 231.8500 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-04 | STRONGBUY | 234.5000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-01 | STRONGBUY | 234.1300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-31 | STRONGBUY | 237.1000 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-30 | STRONGBUY | 239.5300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-29 | STRONGBUY | 243.1300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-28 | STRONGBUY | 238.6400 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-25 | STRONGBUY | 235.4600 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-24 | STRONGBUY | 236.5300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-23 | WEAKBUY | 236.6200 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-22 | WEAKBUY | 239.6000 | ||
NYSE:RTN | 2020-04-03 | MEDIUMBUY | 116.9600 | ||
NYSE:RTN | 2020-04-02 | MEDIUMBUY | 116.9600 | ||
NYSE:RTN | 2020-04-01 | MEDIUMBUY | 122.4300 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-31 | MEDIUMBUY | 131.1500 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-30 | MEDIUMBUY | 141.2100 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-27 | STRONGBUY | 142.0200 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-26 | STRONGBUY | 155.2000 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-25 | STRONGBUY | 144.7800 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-24 | STRONGBUY | 133.5700 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-23 | STRONGBUY | 115.5400 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-20 | STRONGBUY | 124.1400 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-19 | STRONGBUY | 121.3400 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-18 | STRONGBUY | 112.6100 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-17 | STRONGBUY | 128.9500 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-16 | STRONGBUY | 129.5800 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-13 | STRONGBUY | 149.8500 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-12 | MEDIUMBUY | 144.1100 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-11 | MEDIUMBUY | 156.7500 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-10 | HOLD | 173.2200 | ||
NYSE:RTN | 2020-03-09 | HOLD | 168.3300 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-19 | HOLD | 57.3700 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-18 | HOLD | 55.7000 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-14 | HOLD | 56.2000 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-13 | HOLD | 55.9400 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-12 | HOLD | 55.4100 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-11 | HOLD | 55.3000 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-08 | HOLD | 56.6300 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-07 | HOLD | 56.1100 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-06 | STRONGBUY | 55.7500 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-05 | STRONGBUY | 55.7400 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-04 | HOLD | 56.9300 | ||
NYSE:VFC | 2022-04-01 | HOLD | 56.5400 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-31 | HOLD | 56.8600 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-30 | HOLD | 58.4100 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-29 | HOLD | 59.6200 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-28 | HOLD | 57.4400 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-25 | HOLD | 57.3700 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-24 | HOLD | 56.2400 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-23 | WEAKBUY | 55.6400 | ||
NYSE:VFC | 2022-03-22 | HOLD | 56.7100 | ||
NYSE:CS | 2022-04-19 | WEAKBUY | 7.7200 | ||
NYSE:CS | 2022-04-18 | STRONGBUY | 7.5000 | ||
NYSE:CS | 2022-04-14 | STRONGBUY | 7.5100 | ||
NYSE:CS | 2022-04-13 | STRONGBUY | 7.6400 | ||
NYSE:CS | 2022-04-12 | STRONGBUY | 7.5500 | ||
NYSE:CS | 2022-04-11 | STRONGBUY | 7.7000 | ||
NYSE:CS | 2022-04-08 | STRONGBUY | 7.7300 | ||
NYSE:CS | 2022-04-07 | STRONGBUY | 7.7200 | ||
NYSE:CS | 2022-04-06 | STRONGBUY | 7.6800 | ||
NYSE:CS | 2022-04-05 | STRONGBUY | 7.7900 | ||
NYSE:CS | 2022-04-04 | WEAKBUY | 8.0800 | ||
NYSE:CS | 2022-04-01 | STRONGBUY | 7.9900 | ||
NYSE:CS | 2022-03-31 | WEAKBUY | 7.8500 | ||
NYSE:CS | 2022-03-30 | WEAKBUY | 8.0400 | ||
NYSE:CS | 2022-03-29 | WEAKBUY | 8.2200 | ||
NYSE:CS | 2022-03-28 | WEAKBUY | 7.9400 | ||
NYSE:CS | 2022-03-25 | WEAKBUY | 8.1500 | ||
NYSE:CS | 2022-03-24 | WEAKBUY | 8.1200 | ||
NYSE:CS | 2022-03-23 | WEAKBUY | 8.0900 | ||
NYSE:CS | 2022-03-22 | HOLD | 8.2500 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-19 | STRONGBUY | 31.4100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-18 | STRONGBUY | 31.1900 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-14 | STRONGBUY | 31.2500 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-13 | STRONGBUY | 31.0100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-12 | STRONGBUY | 30.7000 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-11 | STRONGBUY | 30.8800 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-08 | STRONGBUY | 30.7100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-07 | STRONGBUY | 30.4100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-06 | STRONGBUY | 30.4000 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-05 | STRONGBUY | 30.7700 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-04 | STRONGBUY | 31.8600 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-01 | STRONGBUY | 31.3500 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-31 | HOLD | 32.6300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-30 | HOLD | 33.1000 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-29 | HOLD | 33.9300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-28 | HOLD | 32.9300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-25 | HOLD | 33.5400 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-24 | HOLD | 32.7700 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-23 | HOLD | 32.2700 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-22 | HOLD | 33.4600 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-15 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-14 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-13 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-12 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-11 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-08 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-07 | STRONGBUY | 25.6000 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-06 | STRONGBUY | 29.4000 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-05 | STRONGBUY | 28.3400 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-04 | STRONGBUY | 26.0400 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-31 | STRONGBUY | 27.5500 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-30 | STRONGBUY | 27.5600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-29 | STRONGBUY | 28.3700 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-28 | STRONGBUY | 28.8500 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-24 | STRONGBUY | 28.2100 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-23 | WEAKBUY | 27.6900 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-22 | WEAKBUY | 27.9000 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-21 | WEAKBUY | 28.0600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-18 | WEAKBUY | 28.9600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-17 | WEAKBUY | 27.8100 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-22 | STRONGBUY | 5.3300 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-21 | STRONGBUY | 5.1800 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-18 | STRONGBUY | 5.2100 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-17 | STRONGBUY | 5.1900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-16 | STRONGBUY | 5.1500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-15 | WEAKBUY | 4.7900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-14 | WEAKBUY | 4.7900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-11 | WEAKBUY | 4.6200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-10 | WEAKBUY | 4.5900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-09 | WEAKBUY | 4.8800 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-08 | WEAKBUY | 4.6200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-07 | WEAKBUY | 4.3900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-04 | WEAKBUY | 4.5000 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-03 | STRONGBUY | 4.8100 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-02 | STRONGBUY | 5.1600 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-01 | STRONGBUY | 4.9400 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-28 | STRONGBUY | 5.1500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-25 | STRONGBUY | 5.3200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-24 | STRONGBUY | 5.2500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-23 | HOLD | 5.3500 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-19 | STRONGBUY | 2.6400 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-18 | STRONGBUY | 2.6200 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-14 | STRONGBUY | 2.7001 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-13 | STRONGBUY | 2.8900 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-12 | STRONGBUY | 2.9000 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-11 | STRONGBUY | 3.2000 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-08 | STRONGBUY | 3.3700 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-07 | WEAKBUY | 3.4400 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-06 | WEAKBUY | 3.6600 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-05 | WEAKBUY | 3.8700 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-04 | WEAKBUY | 4.1600 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-01 | WEAKBUY | 3.6400 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-31 | WEAKBUY | 3.5200 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-30 | WEAKBUY | 3.4700 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-29 | MEDIUMBUY | 3.9500 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-28 | STRONGSELL | 4.2100 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-25 | STRONGSELL | 4.3700 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-24 | STRONGSELL | 4.3000 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-23 | STRONGSELL | 3.3800 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-22 | STRONGSELL | 4.3900 | 173.0 | 57.0 |
NYSE:BCS | 2022-04-19 | WEAKBUY | 7.7900 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-18 | WEAKBUY | 7.7300 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-14 | STRONGBUY | 7.6600 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-13 | STRONGBUY | 7.7200 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-12 | STRONGBUY | 7.5400 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-11 | STRONGBUY | 7.6400 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-08 | STRONGBUY | 7.6700 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-07 | STRONGBUY | 7.6100 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-06 | STRONGBUY | 7.6600 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-05 | STRONGBUY | 7.7500 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-04 | STRONGBUY | 7.8300 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-01 | STRONGBUY | 7.9500 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-31 | STRONGBUY | 7.9000 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-30 | STRONGBUY | 8.0900 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-29 | STRONGBUY | 8.3800 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-28 | STRONGBUY | 8.0900 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-25 | HOLD | 9.0500 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-24 | WEAKBUY | 9.0700 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-23 | HOLD | 9.1000 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-22 | HOLD | 9.3000 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-19 | HOLD | 39.6900 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-18 | HOLD | 38.8300 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-14 | HOLD | 39.0400 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-13 | HOLD | 39.4800 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-12 | HOLD | 38.4500 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-11 | HOLD | 39.0000 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-08 | WEAKBUY | 38.9300 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-07 | WEAKBUY | 38.4000 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-06 | STRONGBUY | 38.1400 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-05 | STRONGBUY | 38.9500 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-04 | WEAKBUY | 40.2800 | ||
NYSE:CRH | 2022-04-01 | WEAKBUY | 40.2600 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-31 | STRONGBUY | 40.0600 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-30 | WEAKBUY | 40.8900 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-29 | WEAKBUY | 42.8200 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-28 | WEAKBUY | 41.6900 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-25 | HOLD | 42.4200 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-24 | HOLD | 42.7000 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-23 | HOLD | 42.4700 | ||
NYSE:CRH | 2022-03-22 | WEAKSELL | 43.8800 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-19 | STRONGBUY | 20.3600 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-18 | STRONGBUY | 21.2100 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-14 | STRONGBUY | 20.5600 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-13 | STRONGBUY | 19.9400 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-12 | STRONGBUY | 19.6000 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-11 | STRONGBUY | 19.4100 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-08 | STRONGBUY | 20.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-07 | STRONGBUY | 19.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-06 | STRONGBUY | 19.2700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-05 | STRONGBUY | 19.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-04 | STRONGBUY | 20.1400 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-01 | STRONGBUY | 20.2200 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-31 | STRONGBUY | 19.6100 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-30 | STRONGBUY | 19.8400 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-29 | STRONGBUY | 19.6600 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-28 | STRONGBUY | 19.1600 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-25 | STRONGBUY | 19.9500 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-24 | WEAKBUY | 19.5400 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-23 | WEAKBUY | 19.5800 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-22 | WEAKBUY | 19.5300 | ||
NYSE:W | 2022-04-19 | STRONGBUY | 106.6000 | ||
NYSE:W | 2022-04-18 | STRONGBUY | 102.0000 | ||
NYSE:W | 2022-04-14 | STRONGBUY | 108.2300 | ||
NYSE:W | 2022-04-13 | STRONGBUY | 117.0000 | ||
NYSE:W | 2022-04-12 | STRONGBUY | 107.5500 | ||
NYSE:W | 2022-04-11 | STRONGBUY | 113.7600 | ||
NYSE:W | 2022-04-08 | STRONGBUY | 112.0900 | ||
NYSE:W | 2022-04-07 | MEDIUMBUY | 111.9400 | ||
NYSE:W | 2022-04-06 | STRONGBUY | 106.9500 | ||
NYSE:W | 2022-04-05 | HOLD | 114.6300 | ||
NYSE:W | 2022-04-04 | HOLD | 116.6800 | ||
NYSE:W | 2022-04-01 | HOLD | 111.1100 | ||
NYSE:W | 2022-03-31 | HOLD | 110.7800 | ||
NYSE:W | 2022-03-30 | HOLD | 121.4700 | ||
NYSE:W | 2022-03-29 | HOLD | 129.5200 | ||
NYSE:W | 2022-03-28 | HOLD | 119.8500 | ||
NYSE:W | 2022-03-25 | HOLD | 114.7800 | ||
NYSE:W | 2022-03-24 | HOLD | 121.3700 | ||
NYSE:W | 2022-03-23 | HOLD | 121.0700 | ||
NYSE:W | 2022-03-22 | HOLD | 127.6500 | ||
NYSE:S | 2022-04-19 | HOLD | 37.9300 | ||
NYSE:S | 2022-04-18 | HOLD | 36.4900 | ||
NYSE:S | 2022-04-14 | STRONGBUY | 37.1200 | ||
NYSE:S | 2022-04-13 | STRONGBUY | 38.3500 | ||
NYSE:S | 2022-04-12 | STRONGBUY | 34.0400 | ||
NYSE:S | 2022-04-11 | STRONGBUY | 34.0500 | ||
NYSE:S | 2022-04-08 | STRONGBUY | 34.0200 | ||
NYSE:S | 2022-04-07 | STRONGBUY | 35.2800 | ||
NYSE:S | 2022-04-06 | MEDIUMBUY | 35.4500 | ||
NYSE:S | 2022-04-05 | MEDIUMBUY | 38.2200 | ||
NYSE:S | 2022-04-04 | WEAKSELL | 41.5400 | ||
NYSE:S | 2022-04-01 | WEAKSELL | 38.8800 | ||
NYSE:S | 2022-03-31 | WEAKSELL | 38.7400 | ||
NYSE:S | 2022-03-30 | WEAKSELL | 38.8700 | ||
NYSE:S | 2022-03-29 | WEAKSELL | 40.7800 | ||
NYSE:S | 2022-03-28 | WEAKSELL | 40.4600 | 8.0 | 34.0 |
NYSE:S | 2022-03-25 | HOLD | 40.4800 | ||
NYSE:S | 2022-03-24 | HOLD | 42.3800 | ||
NYSE:S | 2022-03-23 | HOLD | 41.7000 | ||
NYSE:S | 2022-03-22 | HOLD | 41.2700 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-19 | MEDIUMBUY | 57.6800 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-18 | STRONGBUY | 53.1500 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-14 | STRONGBUY | 56.0700 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-13 | MEDIUMBUY | 58.2200 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-12 | STRONGBUY | 54.2900 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-11 | STRONGBUY | 53.8000 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-08 | STRONGBUY | 50.8600 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-07 | STRONGBUY | 53.6400 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-06 | HOLD | 53.8500 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-05 | HOLD | 58.1400 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-04 | HOLD | 58.0200 | ||
NYSE:HCP | 2022-04-01 | HOLD | 54.0000 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-31 | HOLD | 54.0000 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-30 | HOLD | 55.3200 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-29 | WEAKSELL | 56.9600 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-28 | WEAKSELL | 53.1000 | 8.0 | 27.0 |
NYSE:HCP | 2022-03-25 | STRONGBUY | 51.3000 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-24 | MEDIUMBUY | 54.3000 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-23 | STRONGBUY | 50.6900 | ||
NYSE:HCP | 2022-03-22 | STRONGBUY | 50.3600 |
Sells:
Thanks for subscribing and happy investing!
The Third Perspective Team