
AI Trading NYSE Sat, 30 Apr
Dear Reader,
Our featured asset today is NYSE:SO. If you traded between 2000-04-26 – 2020-04-28 with our AI strategy, you would have made a 102.04% return. On average a trade made 14.58% and was 43.0 days in the long position. There were a total of 7.0 postions taken over the period.
Here are the AI Trading NYSE Sat, 30 Apr buys:
Symbol | Model Accuracy | Price Target |
---|---|---|
NYSE:EFX | 0.807692 | 235.46 |
NYSE:CHA | 0.752012 | 27.56 |
NYSE:BCS | 0.750296 | 8.38 |
NYSE:MFGP | 0.736842 | 5.15 |
NYSE:GPS | 0.730178 | 13.26 |
NYSE:LLL | 0.717836 | 3.52 |
NYSE:DXC | 0.708763 | 30.77 |
NYSE:SHOP | 0.705996 | 679.53 |
NYSE:NOV | 0.704142 | 19.66 |
NYSE:ZNH | 0.699703 | 26.23 |
NYSE:W | 0.670213 | 102.00 |
Here are the AI Trading NYSE Sat, 30 Apr sells:
Back-testing and model summaries:
Symbol | From Date | To Date | Model Accuracy | Acc Profit/Loss | Avg Profit/Loss | Avg Days Invested | Total Positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE:EFX | 2000-04-13 | 2022-01-06 | 81.0 | 625.69 | 36.81 | 98.0 | 17.0 |
NYSE:CHA | 2003-09-03 | 2020-11-11 | 75.0 | 816.65 | 28.16 | 55.0 | 29.0 |
NYSE:BCS | 2000-02-18 | 2022-01-14 | 75.0 | 1506.62 | 35.87 | 69.0 | 42.0 |
NYSE:MFGP | 2018-06-22 | 2022-02-02 | 74.0 | 353.96 | 39.33 | 57.0 | 9.0 |
NYSE:GPS | 2000-02-03 | 2021-05-27 | 73.0 | 1610.83 | 42.39 | 81.0 | 38.0 |
NYSE:LLL | 2014-11-05 | 2022-03-22 | 72.0 | 5810.15 | 118.57 | 32.0 | 49.0 |
NYSE:DXC | 2017-05-16 | 2022-02-08 | 71.0 | 345.49 | 34.55 | 73.0 | 10.0 |
NYSE:SHOP | 2015-06-17 | 2022-03-18 | 71.0 | 1182.59 | 53.75 | 90.0 | 22.0 |
NYSE:NOV | 1999-11-22 | 2022-03-10 | 70.0 | 1909.49 | 34.72 | 67.0 | 55.0 |
NYSE:ZNH | 1999-11-15 | 2022-02-22 | 70.0 | 2730.42 | 42.66 | 59.0 | 64.0 |
NYSE:W | 2014-11-10 | 2021-11-24 | 67.0 | 1544.48 | 59.40 | 66.0 | 26.0 |
Detail predictions over the past few days:
Buys:
Symbol | Date | Prediction | Adj Close | P/L % | Days |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:EFX | 2022-04-19 | MEDIUMBUY | 218.4300 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-18 | MEDIUMBUY | 212.9000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-14 | WEAKBUY | 216.3800 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-13 | WEAKBUY | 215.0000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-12 | WEAKBUY | 217.1900 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-11 | WEAKBUY | 218.2600 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-08 | WEAKBUY | 223.1500 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-07 | WEAKBUY | 224.4300 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-06 | WEAKBUY | 223.0400 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-05 | WEAKBUY | 231.8500 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-04 | WEAKBUY | 234.5000 | ||
NYSE:EFX | 2022-04-01 | STRONGBUY | 234.1300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-31 | STRONGBUY | 237.1000 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-30 | STRONGBUY | 239.5300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-29 | STRONGBUY | 243.1300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-28 | STRONGBUY | 238.6400 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-25 | STRONGBUY | 235.4600 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-24 | STRONGBUY | 236.5300 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-23 | HOLD | 236.6200 | ||
NYSE:EFX | 2022-03-22 | HOLD | 239.6000 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-15 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-14 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-13 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-12 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-11 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-08 | STRONGBUY | 26.4500 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-07 | STRONGBUY | 25.6000 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-06 | STRONGBUY | 29.4000 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-05 | STRONGBUY | 28.3400 | ||
NYSE:CHA | 2021-01-04 | STRONGBUY | 26.0400 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-31 | WEAKBUY | 27.5500 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-30 | STRONGBUY | 27.5600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-29 | STRONGBUY | 28.3700 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-28 | WEAKBUY | 28.8500 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-24 | WEAKBUY | 28.2100 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-23 | WEAKBUY | 27.6900 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-22 | WEAKBUY | 27.9000 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-21 | WEAKBUY | 28.0600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-18 | WEAKBUY | 28.9600 | ||
NYSE:CHA | 2020-12-17 | WEAKBUY | 27.8100 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-19 | MEDIUMBUY | 7.7900 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-18 | HOLD | 7.7300 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-14 | STRONGBUY | 7.6600 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-13 | STRONGBUY | 7.7200 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-12 | STRONGBUY | 7.5400 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-11 | STRONGBUY | 7.6400 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-08 | STRONGBUY | 7.6700 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-07 | STRONGBUY | 7.6100 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-06 | STRONGBUY | 7.6600 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-05 | STRONGBUY | 7.7500 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-04 | STRONGBUY | 7.8300 | ||
NYSE:BCS | 2022-04-01 | STRONGBUY | 7.9500 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-31 | STRONGBUY | 7.9000 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-30 | STRONGBUY | 8.0900 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-29 | STRONGBUY | 8.3800 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-28 | STRONGBUY | 8.0900 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-25 | WEAKBUY | 9.0500 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-24 | WEAKBUY | 9.0700 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-23 | HOLD | 9.1000 | ||
NYSE:BCS | 2022-03-22 | HOLD | 9.3000 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-22 | STRONGBUY | 5.3300 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-21 | STRONGBUY | 5.1800 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-18 | STRONGBUY | 5.2100 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-17 | STRONGBUY | 5.1900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-16 | STRONGBUY | 5.1500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-15 | WEAKBUY | 4.7900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-14 | WEAKBUY | 4.7900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-11 | WEAKBUY | 4.6200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-10 | WEAKBUY | 4.5900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-09 | WEAKBUY | 4.8800 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-08 | WEAKBUY | 4.6200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-07 | HOLD | 4.3900 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-04 | HOLD | 4.5000 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-03 | STRONGBUY | 4.8100 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-02 | STRONGBUY | 5.1600 | ||
NYSE:MFGP | 2022-03-01 | STRONGBUY | 4.9400 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-28 | STRONGBUY | 5.1500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-25 | STRONGBUY | 5.3200 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-24 | WEAKSELL | 5.2500 | ||
NYSE:MFGP | 2022-02-23 | WEAKSELL | 5.3500 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-14 | WEAKBUY | 14.1100 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-13 | WEAKBUY | 14.4600 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-12 | WEAKBUY | 13.3600 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-11 | STRONGBUY | 13.5700 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-08 | STRONGBUY | 13.3100 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-07 | STRONGBUY | 13.2000 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-06 | STRONGBUY | 13.2600 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-05 | STRONGBUY | 13.7000 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-04 | WEAKBUY | 14.2100 | ||
NYSE:GPS | 2022-04-01 | STRONGBUY | 13.5200 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-31 | MEDIUMBUY | 14.0800 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-30 | WEAKBUY | 14.6500 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-29 | WEAKBUY | 15.1100 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-28 | WEAKBUY | 14.7100 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-25 | MEDIUMBUY | 14.2100 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-24 | MEDIUMBUY | 14.0500 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-23 | MEDIUMBUY | 14.0700 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-22 | WEAKBUY | 14.7900 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-21 | WEAKBUY | 14.7000 | ||
NYSE:GPS | 2022-03-18 | WEAKBUY | 15.4700 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-19 | STRONGBUY | 2.6400 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-18 | STRONGBUY | 2.6200 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-14 | STRONGBUY | 2.7001 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-13 | STRONGBUY | 2.8900 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-12 | STRONGBUY | 2.9000 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-11 | STRONGBUY | 3.2000 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-08 | STRONGBUY | 3.3700 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-07 | STRONGBUY | 3.4400 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-06 | STRONGBUY | 3.6600 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-05 | WEAKBUY | 3.8700 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-04 | HOLD | 4.1600 | ||
NYSE:LLL | 2022-04-01 | STRONGBUY | 3.6400 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-31 | STRONGBUY | 3.5200 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-30 | STRONGBUY | 3.4700 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-29 | HOLD | 3.9500 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-28 | STRONGSELL | 4.2100 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-25 | STRONGSELL | 4.3700 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-24 | STRONGSELL | 4.3000 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-23 | STRONGSELL | 3.3800 | ||
NYSE:LLL | 2022-03-22 | STRONGSELL | 4.3900 | 154.0 | 56.0 |
NYSE:DXC | 2022-04-19 | WEAKBUY | 31.4100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-18 | WEAKBUY | 31.1900 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-14 | STRONGBUY | 31.2500 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-13 | STRONGBUY | 31.0100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-12 | STRONGBUY | 30.7000 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-11 | STRONGBUY | 30.8800 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-08 | STRONGBUY | 30.7100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-07 | STRONGBUY | 30.4100 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-06 | STRONGBUY | 30.4000 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-05 | STRONGBUY | 30.7700 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-04 | STRONGBUY | 31.8600 | ||
NYSE:DXC | 2022-04-01 | HOLD | 31.3500 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-31 | HOLD | 32.6300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-30 | HOLD | 33.1000 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-29 | HOLD | 33.9300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-28 | HOLD | 32.9300 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-25 | HOLD | 33.5400 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-24 | HOLD | 32.7700 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-23 | HOLD | 32.2700 | ||
NYSE:DXC | 2022-03-22 | HOLD | 33.4600 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-19 | STRONGBUY | 605.6300 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-18 | STRONGBUY | 581.0000 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-14 | STRONGBUY | 579.5100 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-13 | STRONGBUY | 604.7800 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-12 | STRONGBUY | 591.0600 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-11 | STRONGBUY | 617.3800 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-08 | STRONGBUY | 603.1800 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-07 | STRONGBUY | 643.9700 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-06 | STRONGBUY | 656.5800 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-05 | STRONGBUY | 702.9200 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-04 | STRONGBUY | 727.2900 | ||
NYSE:SHOP | 2022-04-01 | STRONGBUY | 693.0000 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-31 | STRONGBUY | 675.9600 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-30 | STRONGBUY | 705.6000 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-29 | STRONGBUY | 743.9800 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-28 | STRONGBUY | 701.6000 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-25 | STRONGBUY | 679.5300 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-24 | STRONGBUY | 705.0000 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-23 | WEAKBUY | 703.5900 | ||
NYSE:SHOP | 2022-03-22 | WEAKBUY | 727.0100 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-19 | STRONGBUY | 20.3600 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-18 | STRONGBUY | 21.2100 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-14 | STRONGBUY | 20.5600 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-13 | STRONGBUY | 19.9400 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-12 | STRONGBUY | 19.6000 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-11 | STRONGBUY | 19.4100 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-08 | STRONGBUY | 20.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-07 | STRONGBUY | 19.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-06 | STRONGBUY | 19.2700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-05 | STRONGBUY | 19.3700 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-04 | STRONGBUY | 20.1400 | ||
NYSE:NOV | 2022-04-01 | STRONGBUY | 20.2200 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-31 | STRONGBUY | 19.6100 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-30 | STRONGBUY | 19.8400 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-29 | STRONGBUY | 19.6600 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-28 | STRONGBUY | 19.1600 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-25 | WEAKBUY | 19.9500 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-24 | WEAKBUY | 19.5400 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-23 | WEAKBUY | 19.5800 | ||
NYSE:NOV | 2022-03-22 | WEAKBUY | 19.5300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-22 | HOLD | 30.0300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-21 | WEAKBUY | 29.6500 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-18 | WEAKBUY | 30.6600 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-17 | WEAKBUY | 29.4500 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-16 | WEAKBUY | 30.0000 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-15 | STRONGBUY | 26.2300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-14 | STRONGBUY | 25.8100 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-11 | WEAKBUY | 27.6200 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-10 | WEAKBUY | 27.8300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-09 | WEAKBUY | 28.0000 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-08 | WEAKBUY | 27.5900 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-07 | HOLD | 28.0300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-04 | HOLD | 31.1500 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-03 | HOLD | 31.9600 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-02 | HOLD | 32.3000 | ||
NYSE:ZNH | 2022-03-01 | HOLD | 31.0000 | ||
NYSE:ZNH | 2022-02-28 | HOLD | 30.9900 | ||
NYSE:ZNH | 2022-02-25 | HOLD | 32.7200 | ||
NYSE:ZNH | 2022-02-24 | HOLD | 31.9300 | ||
NYSE:ZNH | 2022-02-23 | HOLD | 33.1600 | ||
NYSE:W | 2022-04-19 | STRONGBUY | 106.6000 | ||
NYSE:W | 2022-04-18 | STRONGBUY | 102.0000 | ||
NYSE:W | 2022-04-14 | STRONGBUY | 108.2300 | ||
NYSE:W | 2022-04-13 | WEAKBUY | 117.0000 | ||
NYSE:W | 2022-04-12 | STRONGBUY | 107.5500 | ||
NYSE:W | 2022-04-11 | MEDIUMBUY | 113.7600 | ||
NYSE:W | 2022-04-08 | STRONGBUY | 112.0900 | ||
NYSE:W | 2022-04-07 | MEDIUMBUY | 111.9400 | ||
NYSE:W | 2022-04-06 | STRONGBUY | 106.9500 | ||
NYSE:W | 2022-04-05 | WEAKBUY | 114.6300 | ||
NYSE:W | 2022-04-04 | HOLD | 116.6800 | ||
NYSE:W | 2022-04-01 | WEAKBUY | 111.1100 | ||
NYSE:W | 2022-03-31 | WEAKBUY | 110.7800 | ||
NYSE:W | 2022-03-30 | HOLD | 121.4700 | ||
NYSE:W | 2022-03-29 | WEAKBUY | 129.5200 | ||
NYSE:W | 2022-03-28 | HOLD | 119.8500 | ||
NYSE:W | 2022-03-25 | WEAKBUY | 114.7800 | ||
NYSE:W | 2022-03-24 | HOLD | 121.3700 | ||
NYSE:W | 2022-03-23 | WEAKBUY | 121.0700 | ||
NYSE:W | 2022-03-22 | HOLD | 127.6500 |
Sells:
Thanks for subscribing and happy investing!
The Third Perspective Team